Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Automobile Insurance Plan Regulation, amendment, M.R. 94/2023
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, R.M. 94/2023
The Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215
Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 de la C.P.L.M.
Regulation 94/2023
Registered July 21, 2023
Règlement 94/2023
Date d'enregistrement : le 21 juillet 2023
Manitoba Regulation 49/2019 amended
1 The Automobile Insurance Plan Regulation, Manitoba Regulation 49/2019, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 49/2019
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, R.M. 49/2019.
2 Subsection 17(3) is amended by striking out "shall be issued" and substituting "may be issued".
2 Le paragraphe 17(3) est modifié par substitution, à « doit être délivré », de « peut être délivré ».
3(1) Subsection 27(2) is amended
(a) by replacing clause (f) with the following:
(f) issuing a transfer of ownership document for an unregistered vehicle.
(b) by repealing clause (g).
3(1) Le paragraphe 27(2) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :
f) acte de transfert de propriété visant un véhicule non immatriculé.
b) par abrogation de l'alinéa g).
3(2) The following is added after subsection 27(3):
3(2) Il est ajouté, après le paragraphe 27(3), ce qui suit :
27(3.1) The corporation shall charge an administration fee of $9 for a request to issue one or more of the following in relation to a single vehicle:
(a) a replacement owner's certificate;
(b) a replacement registration card;
(c) a replacement registration permit;
(d) a replacement transfer of ownership document.
27(3.1) La Société exige le paiement d'un droit administratif de 9 $ pour toute demande visant le remplacement d'un ou de plusieurs des documents qui suivent à l'égard d'un même véhicule :
a) le certificat de propriété;
b) la carte d'immatriculation;
c) le permis d'immatriculation;
d) l'acte de transfert de propriété.
27(3.2) Subsection (3.1) does not apply if all of the requested certificates, cards, permits and documents are issued only using electronic means.
27(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas lorsque les documents demandés ne sont délivrés que par voie électronique.
3(3) Subsection 27(4) is amended, in the part before clause (a),
(a) by striking out "Clause (2)(g)" and substituting "Clause (3.1)(b)"; and
(b) by striking out "clauses (2)(d) and (g)" and substituting "clauses (2)(d) and (3.1)(b)".
3(3) Le passage introductif du paragraphe 27(4) est modifié par substitution :
a) à « L'alinéa (2)g) », de « L'alinéa (3.1)b) »;
b) à « alinéas (2)d) et g) », de « alinéas (2)d) et (3.1)b) ».
3(4) Clause 27(5)(d) is replaced with the following:
(d) request for confirmation of premiums paid or payable;
3(4) L'alinéa 27(5)d) est remplacé par ce qui suit :
d) demande de confirmation que des primes ont été payées ou sont exigibles;
4(1) Subsection 48(1) is amended
(a) by striking out "his or her" and substituting "their"; and
(b) by striking out everything after "duly authorized personal representative," and substituting "the amount determined in accordance with Schedule D.".
4(1) Le paragraphe 48(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « autorisé », de « la somme calculée en conformité avec l'annexe D. ».
4(2) Subsection 48(3) is replaced with the following:
4(2) Le paragraphe 48(3) est remplacé par ce qui suit :
48(3) Where a person applies for a midterm change from on-road to lay-up coverage, the corporation shall credit to the person, in respect of the on-road vehicle coverage, the amount that would have been credited had the coverage been cancelled in accordance with subsection (1).
48(3) Lorsque le proposant demande, en cours d'assurance, que sa garantie de véhicule routier soit convertie en garantie des véhicules immobilisés au garage, la Société porte à son crédit la somme qu'il aurait reçue si la garantie de véhicule routier avait été annulée en conformité avec le paragraphe (1).
4(3) Clause 48(6)(b) is replaced with the following:
(b) with respect to all other premiums paid, the amount determined in accordance with Schedule D.1.
4(3) L'alinéa 48(6)b) est remplacé par ce qui suit :
b) à l'égard de toutes les autres primes payées, la somme calculée en conformité avec l'annexe D.1.
5 Subsection 58(1) is amended by striking out ", and upon the surrender of the registration card and owner's certificate or the owner's certificate for the vehicle replaced by the substituted vehicle,".
5 Le paragraphe 58(1) est modifié par substitution, à « , remet la carte d'immatriculation et le certificat de propriété ou le certificat de propriété du véhicule remplacé, », de « et ».
6 Subsection 67(3) is amended, in the part before clause (a), by striking out "greater than $20" and substituting "greater than $50".
6 Le passage introductif du paragraphe 67(3) est modifié par substitution, à « 20 $ », de « 50 $ ».
7 Schedule D is replaced with Schedule D to this regulation.
7 L'annexe D est remplacée par l'annexe D du présent règlement.
8 Schedule D.1 to this regulation is added as Schedule D.1.
8 L'annexe D.1 du présent règlement est
ajoutée à titre d'annexe D.1.
Coming into force
9 This regulation comes into force on August 28, 2023, or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 2023 ou à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.
SCHEDULE D
(Subsection 48(1))
CREDIT PAYABLE ON CANCELLATION OR SURRENDER OF CERTIFICATE
ANNEXE D
[paragraphe 48(1)]
CRÉDIT POUR L'ANNULATION OU LA REMISE D'UN CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ
1 The credit payable by the corporation upon the cancellation or surrender of an owner's certificate for an annual policy is the amount determined in accordance with the following formula rounded to the nearest dollar:
A − B
In this formula,
A is the premium paid with respect to the policy;
B is the greater of
(a) $25, and
(b) the premium paid with respect to the policy multiplied by the factor in the following table that corresponds to the number of days that the policy was in force:
Number of dayspolicy was in force | Factor |
1 | 0.0725 |
2 | 0.0751 |
3 | 0.0776 |
4 | 0.0802 |
5 | 0.0827 |
6 | 0.0852 |
7 | 0.0878 |
8 | 0.0903 |
9 | 0.0929 |
10 | 0.0954 |
11 | 0.0979 |
12 | 0.1005 |
13 | 0.1030 |
14 | 0.1056 |
15 | 0.1081 |
16 | 0.1106 |
17 | 0.1132 |
18 | 0.1157 |
19 | 0.1183 |
20 | 0.1208 |
21 | 0.1233 |
22 | 0.1259 |
23 | 0.1284 |
24 | 0.1310 |
25 | 0.1335 |
26 | 0.1360 |
27 | 0.1386 |
28 | 0.1411 |
29 | 0.1437 |
30 | 0.1462 |
31 | 0.1487 |
32 | 0.1513 |
33 | 0.1538 |
34 | 0.1564 |
35 | 0.1589 |
36 | 0.1614 |
37 | 0.1640 |
38 | 0.1665 |
39 | 0.1690 |
40 | 0.1716 |
41 | 0.1741 |
42 | 0.1767 |
43 | 0.1792 |
44 | 0.1817 |
45 | 0.1843 |
46 | 0.1868 |
47 | 0.1894 |
48 | 0.1919 |
49 | 0.1944 |
50 | 0.1970 |
51 | 0.1995 |
52 | 0.2021 |
53 | 0.2046 |
54 | 0.2071 |
55 | 0.2097 |
56 | 0.2122 |
57 | 0.2148 |
58 | 0.2173 |
59 | 0.2198 |
60 | 0.2224 |
61 | 0.2249 |
62 | 0.2275 |
63 | 0.2300 |
64 | 0.2325 |
65 | 0.2351 |
66 | 0.2376 |
67 | 0.2402 |
68 | 0.2427 |
69 | 0.2452 |
70 | 0.2478 |
71 | 0.2503 |
72 | 0.2529 |
73 | 0.2554 |
74 | 0.2579 |
75 | 0.2605 |
76 | 0.2630 |
77 | 0.2656 |
78 | 0.2681 |
79 | 0.2706 |
80 | 0.2732 |
81 | 0.2757 |
82 | 0.2783 |
83 | 0.2808 |
84 | 0.2833 |
85 | 0.2859 |
86 | 0.2884 |
87 | 0.2910 |
88 | 0.2935 |
89 | 0.2960 |
90 | 0.2986 |
91 | 0.3011 |
92 | 0.3037 |
93 | 0.3062 |
94 | 0.3087 |
95 | 0.3113 |
96 | 0.3138 |
97 | 0.3164 |
98 | 0.3189 |
99 | 0.3214 |
100 | 0.3240 |
101 | 0.3265 |
102 | 0.3291 |
103 | 0.3316 |
104 | 0.3341 |
105 | 0.3367 |
106 | 0.3392 |
107 | 0.3418 |
108 | 0.3443 |
109 | 0.3468 |
110 | 0.3494 |
111 | 0.3519 |
112 | 0.3544 |
113 | 0.3570 |
114 | 0.3595 |
115 | 0.3621 |
116 | 0.3646 |
117 | 0.3671 |
118 | 0.3697 |
119 | 0.3722 |
120 | 0.3748 |
121 | 0.3773 |
122 | 0.3798 |
123 | 0.3824 |
124 | 0.3849 |
125 | 0.3875 |
126 | 0.3900 |
127 | 0.3925 |
128 | 0.3951 |
129 | 0.3976 |
130 | 0.4002 |
131 | 0.4027 |
132 | 0.4052 |
133 | 0.4078 |
134 | 0.4103 |
135 | 0.4129 |
136 | 0.4154 |
137 | 0.4179 |
138 | 0.4205 |
139 | 0.4230 |
140 | 0.4256 |
141 | 0.4281 |
142 | 0.4306 |
143 | 0.4332 |
144 | 0.4357 |
145 | 0.4383 |
146 | 0.4408 |
147 | 0.4433 |
148 | 0.4459 |
149 | 0.4484 |
150 | 0.4510 |
151 | 0.4535 |
152 | 0.4560 |
153 | 0.4586 |
154 | 0.4611 |
155 | 0.4637 |
156 | 0.4662 |
157 | 0.4687 |
158 | 0.4713 |
159 | 0.4738 |
160 | 0.4764 |
161 | 0.4789 |
162 | 0.4814 |
163 | 0.4840 |
164 | 0.4865 |
165 | 0.4891 |
166 | 0.4916 |
167 | 0.4941 |
168 | 0.4967 |
169 | 0.4992 |
170 | 0.5018 |
171 | 0.5043 |
172 | 0.5068 |
173 | 0.5094 |
174 | 0.5119 |
175 | 0.5145 |
176 | 0.5170 |
177 | 0.5195 |
178 | 0.5221 |
179 | 0.5246 |
180 | 0.5272 |
181 | 0.5297 |
182 | 0.5322 |
183 | 0.5348 |
184 | 0.5373 |
185 | 0.5398 |
186 | 0.5424 |
187 | 0.5449 |
188 | 0.5475 |
189 | 0.5500 |
190 | 0.5525 |
191 | 0.5551 |
192 | 0.5576 |
193 | 0.5602 |
194 | 0.5627 |
195 | 0.5652 |
196 | 0.5678 |
197 | 0.5703 |
198 | 0.5729 |
199 | 0.5754 |
200 | 0.5779 |
201 | 0.5805 |
202 | 0.5830 |
203 | 0.5856 |
204 | 0.5881 |
205 | 0.5906 |
206 | 0.5932 |
207 | 0.5957 |
208 | 0.5983 |
209 | 0.6008 |
210 | 0.6033 |
211 | 0.6059 |
212 | 0.6084 |
213 | 0.6110 |
214 | 0.6135 |
215 | 0.6160 |
216 | 0.6186 |
217 | 0.6211 |
218 | 0.6237 |
219 | 0.6262 |
220 | 0.6287 |
221 | 0.6313 |
222 | 0.6338 |
223 | 0.6364 |
224 | 0.6389 |
225 | 0.6414 |
226 | 0.6440 |
227 | 0.6465 |
228 | 0.6491 |
229 | 0.6516 |
230 | 0.6541 |
231 | 0.6567 |
232 | 0.6592 |
233 | 0.6618 |
234 | 0.6643 |
235 | 0.6668 |
236 | 0.6694 |
237 | 0.6719 |
238 | 0.6745 |
239 | 0.6770 |
240 | 0.6795 |
241 | 0.6821 |
242 | 0.6846 |
243 | 0.6872 |
244 | 0.6897 |
245 | 0.6922 |
246 | 0.6948 |
247 | 0.6973 |
248 | 0.6999 |
249 | 0.7024 |
250 | 0.7049 |
251 | 0.7075 |
252 | 0.7100 |
253 | 0.7126 |
254 | 0.7151 |
255 | 0.7176 |
256 | 0.7202 |
257 | 0.7227 |
258 | 0.7252 |
259 | 0.7278 |
260 | 0.7303 |
261 | 0.7329 |
262 | 0.7354 |
263 | 0.7379 |
264 | 0.7405 |
265 | 0.7430 |
266 | 0.7456 |
267 | 0.7481 |
268 | 0.7506 |
269 | 0.7532 |
270 | 0.7557 |
271 | 0.7583 |
272 | 0.7608 |
273 | 0.7633 |
274 | 0.7659 |
275 | 0.7684 |
276 | 0.7710 |
277 | 0.7735 |
278 | 0.7760 |
279 | 0.7786 |
280 | 0.7811 |
281 | 0.7837 |
282 | 0.7862 |
283 | 0.7887 |
284 | 0.7913 |
285 | 0.7938 |
286 | 0.7964 |
287 | 0.7989 |
288 | 0.8014 |
289 | 0.8040 |
290 | 0.8065 |
291 | 0.8091 |
292 | 0.8116 |
293 | 0.8141 |
294 | 0.8167 |
295 | 0.8192 |
296 | 0.8218 |
297 | 0.8243 |
298 | 0.8268 |
299 | 0.8294 |
300 | 0.8319 |
301 | 0.8345 |
302 | 0.8370 |
303 | 0.8395 |
304 | 0.8421 |
305 | 0.8446 |
306 | 0.8472 |
307 | 0.8497 |
308 | 0.8522 |
309 | 0.8548 |
310 | 0.8573 |
311 | 0.8599 |
312 | 0.8624 |
313 | 0.8649 |
314 | 0.8675 |
315 | 0.8700 |
316 | 0.8726 |
317 | 0.8751 |
318 | 0.8776 |
319 | 0.8802 |
320 | 0.8827 |
321 | 0.8853 |
322 | 0.8878 |
323 | 0.8903 |
324 | 0.8929 |
325 | 0.8954 |
326 | 0.8980 |
327 | 0.9005 |
328 | 0.9030 |
329 | 0.9056 |
330 | 0.9081 |
331 | 0.9106 |
332 | 0.9132 |
333 | 0.9157 |
334 | 0.9183 |
335 | 0.9208 |
336 | 0.9233 |
337 | 0.9259 |
338 | 0.9284 |
339 | 0.9310 |
340 | 0.9335 |
341 | 0.9360 |
342 | 0.9386 |
343 | 0.9411 |
344 | 0.9437 |
345 | 0.9462 |
346 | 0.9487 |
347 | 0.9513 |
348 | 0.9538 |
349 | 0.9564 |
350 | 0.9589 |
351 | 0.9616 |
352 | 0.9644 |
353 | 0.9671 |
354 | 0.9699 |
355 | 0.9726 |
356 | 0.9753 |
357 | 0.9781 |
358 | 0.9808 |
359 | 0.9836 |
360 | 0.9863 |
361 | 0.9890 |
362 | 0.9918 |
363 | 0.9945 |
364 | 0.9973 |
365 | 1.0000 |
1 La somme que la Société porte au crédit d'un proposant qui annule ou remet un certificat de propriété visant une police annuelle est calculée selon la formule qui suit, le résultat étant arrondi au dollar près :
A − B
Dans la présente formule :
A représente la prime payée pour la police;
B représente le plus élevé des montants suivants :
a) 25 $,
b) la prime payée pour la police multipliée par le coefficient indiqué dans le tableau ci-dessous qui correspond au nombre de jours où la police a été en vigueur :
Nombre de jours où la police a été en vigueur | Coefficient |
1 | 0,0725 |
2 | 0,0751 |
3 | 0,0776 |
4 | 0,0802 |
5 | 0,0827 |
6 | 0,0852 |
7 | 0,0878 |
8 | 0,0903 |
9 | 0,0929 |
10 | 0,0954 |
11 | 0,0979 |
12 | 0,1005 |
13 | 0,1030 |
14 | 0,1056 |
15 | 0,1081 |
16 | 0,1106 |
17 | 0,1132 |
18 | 0,1157 |
19 | 0,1183 |
20 | 0,1208 |
21 | 0,1233 |
22 | 0,1259 |
23 | 0,1284 |
24 | 0,1310 |
25 | 0,1335 |
26 | 0,1360 |
27 | 0,1386 |
28 | 0,1411 |
29 | 0,1437 |
30 | 0,1462 |
31 | 0,1487 |
32 | 0,1513 |
33 | 0,1538 |
34 | 0,1564 |
35 | 0,1589 |
36 | 0,1614 |
37 | 0,1640 |
38 | 0,1665 |
39 | 0,1690 |
40 | 0,1716 |
41 | 0,1741 |
42 | 0,1767 |
43 | 0,1792 |
44 | 0,1817 |
45 | 0,1843 |
46 | 0,1868 |
47 | 0,1894 |
48 | 0,1919 |
49 | 0,1944 |
50 | 0,1970 |
51 | 0,1995 |
52 | 0,2021 |
53 | 0,2046 |
54 | 0,2071 |
55 | 0,2097 |
56 | 0,2122 |
57 | 0,2148 |
58 | 0,2173 |
59 | 0,2198 |
60 | 0,2224 |
61 | 0,2249 |
62 | 0,2275 |
63 | 0,2300 |
64 | 0,2325 |
65 | 0,2351 |
66 | 0,2376 |
67 | 0,2402 |
68 | 0,2427 |
69 | 0,2452 |
70 | 0,2478 |
71 | 0,2503 |
72 | 0,2529 |
73 | 0,2554 |
74 | 0,2579 |
75 | 0,2605 |
76 | 0,2630 |
77 | 0,2656 |
78 | 0,2681 |
79 | 0,2706 |
80 | 0,2732 |
81 | 0,2757 |
82 | 0,2783 |
83 | 0,2808 |
84 | 0,2833 |
85 | 0,2859 |
86 | 0,2884 |
87 | 0,2910 |
88 | 0,2935 |
89 | 0,2960 |
90 | 0,2986 |
91 | 0,3011 |
92 | 0,3037 |
93 | 0,3062 |
94 | 0,3087 |
95 | 0,3113 |
96 | 0,3138 |
97 | 0,3164 |
98 | 0,3189 |
99 | 0,3214 |
100 | 0,3240 |
101 | 0,3265 |
102 | 0,3291 |
103 | 0,3316 |
104 | 0,3341 |
105 | 0,3367 |
106 | 0,3392 |
107 | 0,3418 |
108 | 0,3443 |
109 | 0,3468 |
110 | 0,3494 |
111 | 0,3519 |
112 | 0,3544 |
113 | 0,3570 |
114 | 0,3595 |
115 | 0,3621 |
116 | 0,3646 |
117 | 0,3671 |
118 | 0,3697 |
119 | 0,3722 |
120 | 0,3748 |
121 | 0,3773 |
122 | 0,3798 |
123 | 0,3824 |
124 | 0,3849 |
125 | 0,3875 |
126 | 0,3900 |
127 | 0,3925 |
128 | 0,3951 |
129 | 0,3976 |
130 | 0,4002 |
131 | 0,4027 |
132 | 0,4052 |
133 | 0,4078 |
134 | 0,4103 |
135 | 0,4129 |
136 | 0,4154 |
137 | 0,4179 |
138 | 0,4205 |
139 | 0,4230 |
140 | 0,4256 |
141 | 0,4281 |
142 | 0,4306 |
143 | 0,4332 |
144 | 0,4357 |
145 | 0,4383 |
146 | 0,4408 |
147 | 0,4433 |
148 | 0,4459 |
149 | 0,4484 |
150 | 0,4510 |
151 | 0,4535 |
152 | 0,4560 |
153 | 0,4586 |
154 | 0,4611 |
155 | 0,4637 |
156 | 0,4662 |
157 | 0,4687 |
158 | 0,4713 |
159 | 0,4738 |
160 | 0,4764 |
161 | 0,4789 |
162 | 0,4814 |
163 | 0,4840 |
164 | 0,4865 |
165 | 0,4891 |
166 | 0,4916 |
167 | 0,4941 |
168 | 0,4967 |
169 | 0,4992 |
170 | 0,5018 |
171 | 0,5043 |
172 | 0,5068 |
173 | 0,5094 |
174 | 0,5119 |
175 | 0,5145 |
176 | 0,5170 |
177 | 0,5195 |
178 | 0,5221 |
179 | 0,5246 |
180 | 0,5272 |
181 | 0,5297 |
182 | 0,5322 |
183 | 0,5348 |
184 | 0,5373 |
185 | 0,5398 |
186 | 0,5424 |
187 | 0,5449 |
188 | 0,5475 |
189 | 0,5500 |
190 | 0,5525 |
191 | 0,5551 |
192 | 0,5576 |
193 | 0,5602 |
194 | 0,5627 |
195 | 0,5652 |
196 | 0,5678 |
197 | 0,5703 |
198 | 0,5729 |
199 | 0,5754 |
200 | 0,5779 |
201 | 0,5805 |
202 | 0,5830 |
203 | 0,5856 |
204 | 0,5881 |
205 | 0,5906 |
206 | 0,5932 |
207 | 0,5957 |
208 | 0,5983 |
209 | 0,6008 |
210 | 0,6033 |
211 | 0,6059 |
212 | 0,6084 |
213 | 0,6110 |
214 | 0,6135 |
215 | 0,6160 |
216 | 0,6186 |
217 | 0,6211 |
218 | 0,6237 |
219 | 0,6262 |
220 | 0,6287 |
221 | 0,6313 |
222 | 0,6338 |
223 | 0,6364 |
224 | 0,6389 |
225 | 0,6414 |
226 | 0,6440 |
227 | 0,6465 |
228 | 0,6491 |
229 | 0,6516 |
230 | 0,6541 |
231 | 0,6567 |
232 | 0,6592 |
233 | 0,6618 |
234 | 0,6643 |
235 | 0,6668 |
236 | 0,6694 |
237 | 0,6719 |
238 | 0,6745 |
239 | 0,6770 |
240 | 0,6795 |
241 | 0,6821 |
242 | 0,6846 |
243 | 0,6872 |
244 | 0,6897 |
245 | 0,6922 |
246 | 0,6948 |
247 | 0,6973 |
248 | 0,6999 |
249 | 0,7024 |
250 | 0,7049 |
251 | 0,7075 |
252 | 0,7100 |
253 | 0,7126 |
254 | 0,7151 |
255 | 0,7176 |
256 | 0,7202 |
257 | 0,7227 |
258 | 0,7252 |
259 | 0,7278 |
260 | 0,7303 |
261 | 0,7329 |
262 | 0,7354 |
263 | 0,7379 |
264 | 0,7405 |
265 | 0,7430 |
266 | 0,7456 |
267 | 0,7481 |
268 | 0,7506 |
269 | 0,7532 |
270 | 0,7557 |
271 | 0,7583 |
272 | 0,7608 |
273 | 0,7633 |
274 | 0,7659 |
275 | 0,7684 |
276 | 0,7710 |
277 | 0,7735 |
278 | 0,7760 |
279 | 0,7786 |
280 | 0,7811 |
281 | 0,7837 |
282 | 0,7862 |
283 | 0,7887 |
284 | 0,7913 |
285 | 0,7938 |
286 | 0,7964 |
287 | 0,7989 |
288 | 0,8014 |
289 | 0,8040 |
290 | 0,8065 |
291 | 0,8091 |
292 | 0,8116 |
293 | 0,8141 |
294 | 0,8167 |
295 | 0,8192 |
296 | 0,8218 |
297 | 0,8243 |
298 | 0,8268 |
299 | 0,8294 |
300 | 0,8319 |
301 | 0,8345 |
302 | 0,8370 |
303 | 0,8395 |
304 | 0,8421 |
305 | 0,8446 |
306 | 0,8472 |
307 | 0,8497 |
308 | 0,8522 |
309 | 0,8548 |
310 | 0,8573 |
311 | 0,8599 |
312 | 0,8624 |
313 | 0,8649 |
314 | 0,8675 |
315 | 0,8700 |
316 | 0,8726 |
317 | 0,8751 |
318 | 0,8776 |
319 | 0,8802 |
320 | 0,8827 |
321 | 0,8853 |
322 | 0,8878 |
323 | 0,8903 |
324 | 0,8929 |
325 | 0,8954 |
326 | 0,8980 |
327 | 0,9005 |
328 | 0,9030 |
329 | 0,9056 |
330 | 0,9081 |
331 | 0,9106 |
332 | 0,9132 |
333 | 0,9157 |
334 | 0,9183 |
335 | 0,9208 |
336 | 0,9233 |
337 | 0,9259 |
338 | 0,9284 |
339 | 0,9310 |
340 | 0,9335 |
341 | 0,9360 |
342 | 0,9386 |
343 | 0,9411 |
344 | 0,9437 |
345 | 0,9462 |
346 | 0,9487 |
347 | 0,9513 |
348 | 0,9538 |
349 | 0,9564 |
350 | 0,9589 |
351 | 0,9616 |
352 | 0,9644 |
353 | 0,9671 |
354 | 0,9699 |
355 | 0,9726 |
356 | 0,9753 |
357 | 0,9781 |
358 | 0,9808 |
359 | 0,9836 |
360 | 0,9863 |
361 | 0,9890 |
362 | 0,9918 |
363 | 0,9945 |
364 | 0,9973 |
365 | 1,0000 |
SCHEDULE D.1
(Clause 48(6)(b))
CREDIT ON CANCELLATION OR SURRENDER OF CERTIFICATE NOT SEASONAL PRODUCTS
ANNEXE D.1
[alinéa 48(6)b)]
CRÉDIT POUR L'ANNULATION OU LA REMISED'UN CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ —
PRODUITS NON SAISONNIERS
1 The credit payable by the corporation upon the cancellation or surrender of an owner's certificate for an annually rated policy is the amount determined in accordance with the following formula rounded to the nearest dollar:
A − B
In this formula,
A is the premium paid with respect to the policy;
B is the greater of
(a) $25, and
(b) the premium paid with respect to the policy multiplied by the factor in the following table that corresponds to the number of days that the policy was in force:
Number of dayspolicy was in force | Factor |
1 | 0.0027 |
2 | 0.0055 |
3 | 0.0082 |
4 | 0.0110 |
5 | 0.0137 |
6 | 0.0164 |
7 | 0.0192 |
8 | 0.0219 |
9 | 0.0247 |
10 | 0.0274 |
11 | 0.0301 |
12 | 0.0329 |
13 | 0.0356 |
14 | 0.0384 |
15 | 0.0411 |
16 | 0.0438 |
17 | 0.0466 |
18 | 0.0493 |
19 | 0.0521 |
20 | 0.0548 |
21 | 0.0575 |
22 | 0.0603 |
23 | 0.0630 |
24 | 0.0658 |
25 | 0.0685 |
26 | 0.0712 |
27 | 0.0740 |
28 | 0.0767 |
29 | 0.0795 |
30 | 0.0822 |
31 | 0.0849 |
32 | 0.0877 |
33 | 0.0904 |
34 | 0.0932 |
35 | 0.0959 |
36 | 0.0986 |
37 | 0.1014 |
38 | 0.1041 |
39 | 0.1068 |
40 | 0.1096 |
41 | 0.1123 |
42 | 0.1151 |
43 | 0.1178 |
44 | 0.1205 |
45 | 0.1233 |
46 | 0.1260 |
47 | 0.1288 |
48 | 0.1315 |
49 | 0.1342 |
50 | 0.1370 |
51 | 0.1397 |
52 | 0.1425 |
53 | 0.1452 |
54 | 0.1479 |
55 | 0.1507 |
56 | 0.1534 |
57 | 0.1562 |
58 | 0.1589 |
59 | 0.1616 |
60 | 0.1644 |
61 | 0.1671 |
62 | 0.1699 |
63 | 0.1726 |
64 | 0.1753 |
65 | 0.1781 |
66 | 0.1808 |
67 | 0.1836 |
68 | 0.1863 |
69 | 0.1890 |
70 | 0.1918 |
71 | 0.1945 |
72 | 0.1973 |
73 | 0.2000 |
74 | 0.2027 |
75 | 0.2055 |
76 | 0.2082 |
77 | 0.2110 |
78 | 0.2137 |
79 | 0.2164 |
80 | 0.2192 |
81 | 0.2219 |
82 | 0.2247 |
83 | 0.2274 |
84 | 0.2301 |
85 | 0.2329 |
86 | 0.2356 |
87 | 0.2384 |
88 | 0.2411 |
89 | 0.2438 |
90 | 0.2466 |
91 | 0.2493 |
92 | 0.2521 |
93 | 0.2548 |
94 | 0.2575 |
95 | 0.2603 |
96 | 0.2630 |
97 | 0.2658 |
98 | 0.2685 |
99 | 0.2712 |
100 | 0.2740 |
101 | 0.2767 |
102 | 0.2795 |
103 | 0.2822 |
104 | 0.2849 |
105 | 0.2877 |
106 | 0.2904 |
107 | 0.2932 |
108 | 0.2959 |
109 | 0.2986 |
110 | 0.3014 |
111 | 0.3041 |
112 | 0.3068 |
113 | 0.3096 |
114 | 0.3123 |
115 | 0.3151 |
116 | 0.3178 |
117 | 0.3205 |
118 | 0.3233 |
119 | 0.3260 |
120 | 0.3288 |
121 | 0.3315 |
122 | 0.3342 |
123 | 0.3370 |
124 | 0.3397 |
125 | 0.3425 |
126 | 0.3452 |
127 | 0.3479 |
128 | 0.3507 |
129 | 0.3534 |
130 | 0.3562 |
131 | 0.3589 |
132 | 0.3616 |
133 | 0.3644 |
134 | 0.3671 |
135 | 0.3699 |
136 | 0.3726 |
137 | 0.3753 |
138 | 0.3781 |
139 | 0.3808 |
140 | 0.3836 |
141 | 0.3863 |
142 | 0.3890 |
143 | 0.3918 |
144 | 0.3945 |
145 | 0.3973 |
146 | 0.4000 |
147 | 0.4027 |
148 | 0.4055 |
149 | 0.4082 |
150 | 0.4110 |
151 | 0.4137 |
152 | 0.4164 |
153 | 0.4192 |
154 | 0.4219 |
155 | 0.4247 |
156 | 0.4274 |
157 | 0.4301 |
158 | 0.4329 |
159 | 0.4356 |
160 | 0.4384 |
161 | 0.4411 |
162 | 0.4438 |
163 | 0.4466 |
164 | 0.4493 |
165 | 0.4521 |
166 | 0.4548 |
167 | 0.4575 |
168 | 0.4603 |
169 | 0.4630 |
170 | 0.4658 |
171 | 0.4685 |
172 | 0.4712 |
173 | 0.4740 |
174 | 0.4767 |
175 | 0.4795 |
176 | 0.4822 |
177 | 0.4849 |
178 | 0.4877 |
179 | 0.4904 |
180 | 0.4932 |
181 | 0.4959 |
182 | 0.4986 |
183 | 0.5014 |
184 | 0.5041 |
185 | 0.5068 |
186 | 0.5096 |
187 | 0.5123 |
188 | 0.5151 |
189 | 0.5178 |
190 | 0.5205 |
191 | 0.5233 |
192 | 0.5260 |
193 | 0.5288 |
194 | 0.5315 |
195 | 0.5342 |
196 | 0.5370 |
197 | 0.5397 |
198 | 0.5425 |
199 | 0.5452 |
200 | 0.5479 |
201 | 0.5507 |
202 | 0.5534 |
203 | 0.5562 |
204 | 0.5589 |
205 | 0.5616 |
206 | 0.5644 |
207 | 0.5671 |
208 | 0.5699 |
209 | 0.5726 |
