Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 13 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
Dernière modification intégrée : R.M. 153/2023
Version(s) précédente(s)
- 31 déc. 2022 à 30 déc. 2023 — version HTML
- 31 déc. 2021 à 30 déc. 2022
- 10 déc. 2020 à 30 déc. 2021
- 1er janv. 2018 à 9 déc. 2020
- 1er janv. 2017 à 31 déc. 2017
- 1er janv. 2016 à 31 déc. 2016
- 13 avril 2015 à 31 déc. 2015
- 15 déc. 2014 à 12 avril 2015
- 20 déc. 2013 à 14 déc. 2014
- 2 déc. 2013 à 19 déc. 2013
- 25 nov. 2013 à 1er déc. 2013
- 17 déc. 2012 à 24 nov. 2013
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
153/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 15 déc. 2023 | 15 déc. 2023 |
158/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 9 déc. 2022 | 9 déc. 2022 |
126/2021 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 3 déc. 2021 | 3 déc. 2021 |
136/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 10 déc. 2020 | 11 déc. 2020 |
190/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 14 déc. 2018 | 17 déc. 2018 |
138/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 12 oct. 2018 | 12 oct. 2018 |
160/2017 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 15 déc. 2017 | 18 déc. 2017 |
156/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 19 déc. 2016 | 19 déc. 2016 |
208/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 21 déc. 2015 | 22 déc. 2015 |
45/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 13 avril 2015 | 14 avril 2015 |
274/2014 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 15 déc. 2014 | 16 déc. 2014 |
203/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 20 déc. 2013 | 4 janv. 2014 |
175/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 2 déc. 2013 | 14 déc. 2013 |
171/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 25 nov. 2013 | 7 déc. 2013 |
157/2012 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 17 déc. 2012 | 29 déc. 2012 |
73/2012 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 18 juin 2012 | 30 juin 2012 |
28/2012 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 26 mars 2012 | 7 avril 2012 |
218/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 19 déc. 2011 | 31 déc. 2011 |
217/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 19 déc. 2011 | 31 déc. 2011 |
158/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 21 sept. 2011 | 1er oct. 2011 |
80/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation | 20 juin 2011 | 2 juill. 2011 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Community Revitalization Property Designation Regulation, M.R. 178/2010
Règlement sur la désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation, R.M. 178/2010
The Community Revitalization Tax Increment Financing Act, C.C.S.M. c. C166
Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, c. C166 de la C.P.L.M.
Regulation 178/2010
Registered December 24, 2010
Règlement 178/2010
Date d'enregistrement : le 24 décembre 2010
Designation of community revitalization property
1 Each parcel of real property listed in the Schedule is hereby designated as community revitalization property.
Désignation des propriétés visées par un projet de revitalisation
1 Les parcelles des biens réels mentionnées à l'annexe sont désignées à titre de propriété visée par un projet de revitalisation.
Designation date and expiry
2 For each parcel designated as community revitalization property in the Schedule,
(a) the effective date of the designation is January 1 of the year listed in Column 5 for the parcel; and
(b) the date the designation expires is December 31 of the year listed in Column 6 for the parcel.
Durée de la désignation
2 La désignation des parcelles indiquées à l'annexe est en vigueur du 1er janvier de l'année prévue à la colonne 5 au 31 décembre de l'année prévue à la colonne 6.
Coming into force
3 This regulation is deemed to have come into force on January 1, 2010.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.
SCHEDULE
(Section 1)
DESIGNATION OF REAL PROPERTY AS COMMUNITY REVITALIZATION PROPERTY
Table 1 The City of Winnipeg |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address |
Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
1 | 145/149 Higgins Ave | Lot 1 Plan 46395 WLTO in RL 35 Parish of St John | 13096093400 | 2010 | 2029 |
2 | 92 Princess Street | SP lots 40 and 41 Plan 33144 WLTO in RL 5 and 6 Parish of St John | 13060975000 | 2010 | 2029 |
3 | 110 James Avenue | SP lot Plan 33296 WLTO in RL 7 to 9 Parish of St John | 13071364000 | 2010 | 2029 |
4 | 128 James Avenue | All that portion of Lot 22 which lies to the east of a line drawn at right angles to the southern limit of James Street from a point distant ELY thereon 79 feet from the NW corner of Lot 21 and all of Lots 65 and 66 Plan 45 WLTO (W Div); Exc out of said Lot 66 all that portion lying to the NE of a circular curve having a radius of 15 feet the centre of which lies to the SW and to which the Northern and Eastern limits of said Lot 66 are both tangent in RL 9 Parish of St John east of Main Street | 13071299000 | 2010 | 2029 |
5 | 662 Main Street | SP Lot 14 Plan 32025 WLTO in RL35 Parish of St John | 13091976000 | 2010 | 2029 |
(6 repealed, M.R. 160/2017) | |||||
7 | 265 Portage Avenue | Lot 1 Plan 52278 WLTO in RL 1 Parish of St John | 13096158700 | 2017 | 2029 |
8 | 340 Waterfront Drive | Unit 113 Condominium Plan 49564 | 13096131100 | 2011 | 2025 |
9 | 132 James Avenue | Lot 2 Plan 50699 WLTO in RL 9 Parish of St John | 13099068420 | 2017 | 2025 |
10 | 133 Market Avenue | SP Lot 5 Plan 33296 WLTO in RL 7 to 9 Parish of St John | 13070026000 | 2011 | 2030 |
11 | 139/145 Market Avenue | SP Lot 3 Plan 33296 WLTO in RL 7 to 9 Parish of St John; SP Lot 4 Plan 33296 WLTO in RL 7 to 9 Parish of St John; Lot 31 East of Main Street Plan 100 WLTO in Parish of St John | 13070020000 | 2011 | 2025 |
(12 and 13, repealed, M.R. 45/2015) | |||||
(14 repealed, M.R. 160/2017) | |||||
15 | 540 Waterfront Drive | Parcels A,B,C and D Plan 56529 WLTO in RL 12 Parish of St John | 13091144000 | 2011 | 2025 |
(16 to 18 repealed, M.R. 73/2012) | |||||
(19 and 20 repealed, M.R. 175/2013) | |||||
(21 repealed, M.R. 45/2015) | |||||
22 | 500 Waterfront Drive | Firstly: Lot 1 Plan 22536 WLTO Exc all mines, minerals, mineral oils, petroleum, gas, coal, gravel and valuable stone, in, upon or under the said land, and the right to enter and remove the same shown in Transfer No. 1041411; Secondly: Parcel "A" Plan 52910 WLTO in RL 11 Parish of St. John; Thirdly: Parcel "L" Plan 43293 WLTO Exc all mines, minerals, mineral oils, petroleum, coal, gravel and valuable stone, in upon or under the said land, and the right to enter and remove the same shown in Transfer No. 2339015 in RL 10, 11 and 12 Parish of St John | 13099068050 | 2011 | 2030 |
23 | 260 Princess Street | SP Lots 26 to 28 Plan 32037 WLTO in RL 9 to 11 Parish of St. John | 13081527100 | 2011 | 2030 |
(24 repealed, M.R. 73/2012) | |||||
(25 repealed, M.R. 208/2015) | |||||
(26 repealed, M.R. 160/2017) | |||||
(27 repealed, M.R. 158/2022) | |||||
(28 repealed, M.R. 156/2016) | |||||
(29 repealed, M.R. 158/2022) | |||||
30 | 311 Hargrave Street | Lot 2 Plan 55794 WLTO in RL 1 Parish of St John | 13099068415 | 2012 | 2027 |
(31 repealed, M.R. 158/2022) | |||||
(32 repealed, M.R. 156/2016) | |||||
33 | 320 Colony Street | Lot 1 Plan 59086 WLTO in RL 85 Parish of St James | 12097804720 | 2017 | 2031 |
34 | 390 Assiniboine Avenue | SP Lot 79 Plan 23855 WLTO in RL Parish of St John | 12092711000 | 2012 | 2030 |
35 | 370 Donald Street | SP Lots 29, 30 and 31 Plan 24208 WLTO together with a right of way for all purposes and as appurtenant to said lots 29.30 and 31 over and upon SP lots 32 and 37 as shown on said plan and subject to a right of way for all purposes and as appurtenant to SP lots 32, 33, 34, 35, 36 and 37 as shown on said plan over and upon said lot 31 in RL Parish of St John | 13052791000 | 2012 | 2031 |
36 | 207 Edmonton Street | Lot 642 Block 3 plan 129 WLTO (W. division) in RL 1 Parish of St John | 12093563000 | 2013 | 2032 |
37 | 88 Arthur Street | SP Lot 22 plan 33009 WLTO in RL 6 and 7 Parish of St John | 13060921000 | 2013 | 2032 |
38 | 311 Alexander Avenue | SP Lot 24 and 25 plan 32037 WLTO in RL 9 to 11 Parish of St John | 13081538000 | 2013 | 2032 |
(39 repealed, M.R. 208/2015) | |||||
40 | 875 St. James Street | Lot 1 Plan 54622 WLTO in RL 42 Parish of St James | 13096195800 | 2013 | 2037 |
41 | N/A | Lot 2 Plan 54622 WLTO in RL 42 Parish of St James | 13096195900 | 2013 | 2037 |
42 | 98 Market Avenue | Lot 1 Plan 59358 WLTO in RL 8 Parish of St John | 13099069125 | 2016 | 2037 |
43 | 165 McDermot Avenue | Lots 10 and 11 Plan 105 WLTO (W DIV) Exc out of Lot 10 the WLY 19.96 feet in RL 6 and 7 Parish of St John | 13060742000 | 2016 | 2035 |
44 | 272 Main Street | Lot 28 Block 3 Plan 129 WLTO (W DIV) in RL 1 Parish of St John | 12092989000 | 2016 | 2035 |
45 | 330 Mazenod Road | Lot 1 Plan 58879 WLTO in Lots 230 and 231 Roman Catholic Mission Property | 06093462220 | 2016 | 2037 |
46 | 316 Ross Avenue | Firstly: Lots 11 to 16 Plan 1537 WLTO in RL 9 Parish of St John; | 13071830100 | 2017 | 2035 |
Secondly: Lots 17 and 18 Plan 1537 WLTO in RL 9 Parish of St John; | 13071836000 | ||||
Thirdly: Lot 186 Plan 1537 WLTO in RL 9 Parish of St John; | 13071900000 | ||||
Fourthly: Sp Lot 4 Plan 32336 WLTO in RL 8 and 9 Parish of St John | 13071901000 | ||||
47 | 109 James Avenue | Firstly: Parcel L Plan 41300 WLTO in RL 9 Parish of St John; Secondly: Parcel A Plan 37235 WLTO in RL 9 Parish of St John; |
13071358500 | 2017 | 2041 |
Thirdly: Parcels A and B Plan 61581 WLTO in RL 9 Parish of St John | 13096103700 | ||||
48 | 225 Carlton Street | Lot 1 Plan 60454 WLTO in RL 1 Parish of St John | 12093468100 | 2018 | 2043 |
49 | 220 Carlton Street | Parcel "A" Plan 62317 WLTO in RL 1 Parish of St John | 12097805760 | 2018 | 2043 |
50 | 299 Fort Street | Parcels A to E, Exc lease included in Roll #12092992700 Plan 15707 1 ST J and Parcel A Plan 50043 1 ST J | 12097721800 | 2018 | 2043 |
51 | 77 Westbrook Street | Parcel "A" Plan 63249 WLTO in RL 6 Parish of St John | 13099071735 | 2020 | 2042 |
(52 repealed, M.R. 158/2022) | |||||
53 | 870 Lagimodiere Boulevard | All those portions of Lots 292 and 293, Plan 433, WLTO lying to the North of the Northern limit of C.N.R. Co. Right of way, Plan 6567, WLTO, which lie to the East of the Eastern limit of the land taken for a spur, on said Plan 6567, Exc. out of both Lots, Firstly: all those portions taken for extra right of way of said Rly Co. on said Plan 6567, and Secondly: Dawson Road North, Plan 9905, WLTO, and further Exc. out of Lot 293, Marion St., Plans 1422 and 9666, WLTO, in the Roman Catholic Mission Property | 6030055000 | 2021 | 2043 |
54 | 101 Paulin Street | Firstly: Sp Lot 69 Plan 32037 WLTO in RL 9 to 11 Parish of St John Secondly: Lots 41 to 44 West of Main Street Plan 24 WLTO (W Div) in RL 9 of Said Parish |
13071485000 | 2021 | 2043 |
55 | 346 Pacific Avenue | Firstly: SP Lots 67 and 68 Plan 32037 WLTO in RL 9 to 11 Parish of St John Secondly: Lots 1 to 3 and 6 and 8 Plan 51 WLTO (W Div) in RL 9 of Said Parish Lot 7 Plan 51 WLTO (W Div) in RL 9 Parish of St John Parcel B Plan 13049 WLTO in RL 9 Parish of St John |
13096115300 | 2021 | 2043 |
56 | 160 Osborne Street | Lot 1 Plan 68246 WLTO in RL 35 Parish of St Boniface | 12097805010 | 2022 | 2043 |
57 | 430 Wardlaw Avenue | Lot 1 Plan 67575 WLTO in RL 35 Parish of St Boniface | 12097808955 | 2022 | 2043 |
58 | 127 Bannatyne Avenue | Firstly: Lots 1 and 2 Plan 350 WLTO (W Div) in RL Parish of St John Secondly: SP Lots 17 and 18 Plan 33296 WLTO in RL 7 to 9 Parish of St John |
13062824000 | 2022 | 2033 |
59 | 645 Black Diamond Boulevard | Lot 8 Plan 69532 WLTO in Lots 159, 166, 195, 196, 201 and 202 Roman Catholic Mission Property | 6093475405 | 2022 | 2043 |
60 | N/A | Parcels A and B Plan 71832 WLTO said Parcel A is subject to a covenant respecting a reversionary interest as set forth in deed registered as Instrument 43363 in River Lots 8 and 9 Parish of St John | 13099072475 | 2023 | 2045 |
61 | 148/150 King Street | Parcels C, D and E Plan 71832 WLTO said Parcel C is subject to a covenant respecting a reversionary interest as set forth in deed registered as Instrument 43363 in RL 8 and 9 Parish of St John | 13099072480 | 2023 | 2045 |
62 | 308 Colony Street | Parcel "A" Plan 69717 WLTO in RL 85 Parish of St James | 12091629000 | 2023 | 2035 |
63 | 325 Broadway | SP Lot 21 Plan 24410 WLTO in RL 1 Parish of St John | 12093361500 | 2023 | 2045 |
64 | N/A | Lot 1 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809525 | 2023 | 2047 |
65 | N/A | Lot 2 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809535 | 2023 | 2047 |
66 | N/A | Lot 3 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809540 | 2023 | 2047 |
67 | N/A | Lot 4 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809545 | 2023 | 2047 |
68 | N/A | Lot 5 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809550 | 2023 | 2047 |
69 | N/A | Lot 6 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809555 | 2023 | 2047 |
70 | N/A | Lot 7 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809560 | 2023 | 2047 |
71 | N/A | Lot 8 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809565 | 2023 | 2047 |
72 | N/A | Lot 9 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809570 | 2023 | 2047 |
73 | N/A | Lot 10 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809575 | 2023 | 2047 |
74 | N/A | Lot 11 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809580 | 2023 | 2047 |
75 | N/A | Lot 12 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809585 | 2023 | 2047 |
76 | N/A | Lot 13 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809590 | 2023 | 2047 |
77 | N/A | Lot 14 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809595 | 2023 | 2047 |
78 | N/A | Lot 15 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809600 | 2023 | 2047 |
79 | N/A | Lot 16 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809605 | 2023 | 2047 |
80 | N/A | Lot 17 Plan 71713 WLTO in River Lots 1 and 3 Parish of St John | 12097809610 | 2023 | 2047 |
Table 2
[Repealed] M.R. 45/2015
Table 3 Rural Municipality of Rosser |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address |
Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
(1 to 20 repealed, M.R. 126/2021) | |||||
21 | N/A | Parcel 1: Legal Subdivision 16 of Section 30-11-2 EPM. Parcel 2: Parcel B Plan 37553 WLTO in closed government road allowance NLY adjacent to Section 30-11-2 EPM. Parcel 3: ELY 1320 feet perp of the SE 1/4 of Section 31-11-2 EPM |
89000 | 2020 | 2042 |
22 | 400 Goldenrod Drive | 6—64621; ORG SE-34-11-02-E | 91406 | 2020 | 2042 |
7—64621; ORG SE-34-11-02-E | 91404 | ||||
8—64621; ORG SE-34-11-02-E | 91402 | ||||
23 | N/A | Firstly: all that portion of the SE 1/4 of Section 35-11-1 EPM which lies Northeast of the Northeastern limit of the Right of way of the Canadian Pacific Railway Plan 373 WLTO Exc Water Control Works Plan 10057 WLTO Secondly: Parcels "B" and "C" Plan 67196 WLTO in N 1/2 and SW 1/4 35-11-1 EPM |
48720 | 2021 | 2033 |
Table 4 Rural Municipality of Portage la Prairie |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address |
Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
(1 repealed, M.R. 153/2023) | |||||
2 | N/A | Firstly: Parcel 1: the Nly 2633 feet perp of the W 1/2 of RL 31 Parish of Portage la Prairie Exc, all mines and minerals as set forth in Transfer 62455 PLTO Secondly: Parcel 2: the Nly 2633 feet perp of RL 32 Parish of Portage la Prairie Exc Plan 54801 PLTO and further Exc out of E 1/2, all mines and minerals as set forth in Transfer 62455 PLTO | 581800 | 2017 | 2031 |
3 | N/A | Parcel 1 Plan 1422 PLTO in RL 40 and 41 Parish of Portage La Prairie Exc all mines, minerals and special reservations as reserved in the original grant from the Crown | 300500 | 2018 | 2043 |
4 | N/A | Lot 1 Plan 67075 PLTO Exc all mines, minerals and special reservations as reserved in the grant from the Crown in RL 40 and 41 Parish of Portage la Prairie | 300500 | 2018 | 2043 |
Table 5 Town of Neepawa |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address | Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
1 | 623 Main St E, | SP Lot 5 Plan 7402 NLTO in SW 1/4 35-14-15 WPM SW 1/4 of Section 35-14-15 WPM Exc Firstly: SP Plan 7402 NLTO Secondly: Plans 23208 and 48468 NLTO and Thirdly: Road Plan 4611 NLTO |
9350 | 2018 | 2043 |
Table 6 Municipality of Killarney - Turtle Mountain |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address |
Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
1 | N/A | Lot 1 Plan 64912 | 137900 | 2020 | 2043 |
Table 7 City of Brandon |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address |
Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
1 | 3409 Victoria Avenue | Title 271454821 The ELY 746.75 feet of Block 7 Plan 1517 BLTO Exc all petroleum, natural gas and related hydrocarbons other than coal as set forth in Transfer R31075 In SE 1/4 21-10-19 WPM |
423301 | 2020 | 2042 |
Table 8 City of Dauphin |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address |
Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
1 | 2175 Mountain Road North | NE15 – 25 – 19W | 6900 | 2020 | 2042 |
NW15 – 25 – 19W | 7000 | ||||
2 | 50 Eric Irwin Way | Lot 2 Plan 65947 | 303097 | 2020 | 2042 |
Table 9 The City of Winkler |
|||||
Column 1 Parcel |
Column 2 Municipal Address |
Column 3 Legal Description of Property |
Column 4 Assessment Roll Number |
Column 5 Effective Date |
Column 6 Designation Expires |
1 | 925 Roblin Boulevard East | Firstly: Parcels A and B Plan 60811 MLTO Exc out of Said Parcel A: all mines, minerals and other matters as set forth in The Crown Lands Act in NW 1/4 2-3-4 WPM Secondly: Lot 1 Plan 60809 MLTO in NW 1/4 2-3-4 WPM |
325101 | 2021 | 2043 |
2 | 270 George Avenue | Lot 5 Plan 46397 MLTO in SW 1/4 3-3-4 WPM | 183112 | 2023 | 2045 |
Notes:
Words, expressions and abbreviations used in this Schedule have the same meaning as in section 1 of Municipal Status and Boundaries Regulation, Manitoba Regulation 567/88 R.
The municipal address, legal description and assessment roll number indicated for a parcel are as of the designation date.
M.R. 80/2011; 158/2011; 217/2011; 218/2011; 28/2012; 73/2012; 157/2012; 171/2013; 175/2013; 203/2013; 274/2014; 45/2015; 208/2015; 156/2016; 160/2017; 138/2018; 190/2018; 136/2020; 126/2021; 158/2022; 153/2023
ANNEXE
(article 1)
DÉSIGNATION DE BIENS RÉELS À TITRE DE PROPRIÉTÉ VISÉE PAR UN PROJET DE REVITALISATION
Tableau 1 Ville de Winnipeg |
|||||
Colonne 1 Parcelle |
Colonne 2 Adresse municipale |
Colonne 3 Description légale de la propriété |
Colonne 4 Numéro du rôle d'évaluation |
Colonne 5 Année d'entrée en vigueur |
Colonne 6 Année d'expiration |
1 | 145/149, avenue Higgins | Lot 1, plan no 46395 du B.T.F.W. dans le L.R. 35 de la paroisse de St. John | 13096093400 | 2010 | 2029 |
2 | 92, rue Princess | T.S. 40 et 41, plan no 34144 du B.T.F.W. dans les L.R. 5 et 6 de la paroisse de St. John | 13060975000 | 2010 | 2029 |
3 | 110, avenue James | T.S., plan no 33296 du B.T.F.W. dans les L.R. 7 à 9 de la paroisse de St. John | 13071364000 | 2010 | 2029 |
4 | 128, avenue James | La partie du lot 22 située à l'est d'une ligne tracée à angles droits jusqu'à la limite sud de la rue James à partir d'un point situé à 79 pieds à l'est de l'angle nord-ouest du lot 21 ainsi que les lots 65 et 66 du plan no 45 du B.T.F.W. (Div. de W.); à l'exception, dans le lot 66, de la partie située au nord-est d'une courbe circulaire d'un rayon de 15 pieds, dont le centre se situe au sud-ouest et dont les limites nord et est du lot 66 sont tangentes dans le L.R. 9 de la paroisse de St. John, à l'est de la rue Main | 13071299000 | 2010 | 2029 |
5 | 662, rue Main | T.S. 14, plan no 32025 du B.T.F.W. dans le L.R. 35 de la paroisse de St. John | 13091976000 | 2010 | 2029 |
(6 abrogé, R.M. 160/2017) | |||||
7 | 265, avenue Portage | Lot 1, plan no 52278 du B.T.F.W. dans le L.R. 1 de la paroisse de St. John | 13096158700 | 2017 | 2029 |
8 | 340, promenade Waterfront | Unité condominiale no 113, plan no 49564 | 13096131100 | 2011 | 2025 |
9 | 132, avenue James | Lot 2, plan no 50699 du B.T.F.W. dans le L.R. 9 de la paroisse de St. John | 13099068420 | 2017 | 2025 |
10 | 133, avenue Market | T.S. 5, plan no 33296 du B.T.F.W. dans les L.R. 7 à 9 de la paroisse de St. John | 13070026000 | 2011 | 2030 |
11 | 139/145, avenue Market | T.S. 3, plan no 33296 du B.T.F.W. dans les L.R. 7 à 9 de la paroisse de St. John; T.S. 4, plan no 33296 du B.T.F.W. dans les L.R. 7 à 9 de la paroisse de St. John; lot 31 à l'est de la rue Main, plan no 100 du B.T.F.W. dans la paroisse de St. John | 13070020000 | 2011 | 2025 |
(12 et 13 abrogés, R.M. 45/2015) | |||||
(14 abrogé, R.M. 160/2017) | |||||
15 | 540, promenade Waterfront | Parcelles A, B, C et D, plan no 56529 du B.T.F.W. dans le L.R. 12 de la paroisse de St. John | 13091144000 | 2011 | 2025 |
(16 à 18 abrogés, R.M. 73/2012) | |||||
(19 et 20 abrogés, R.M. 175/2013) | |||||
(21 abrogé, R.M. 45/2015) | |||||
22 | 500, promenade Waterfront | Premièrement, lot 1, plan no 22536 du B.T.F.W., à l'exception des mines, des minéraux, des huiles minérales, du pétrole, du gaz naturel, du charbon, du gravier et des pierres de valeur qui sont situés sur ce bien-fonds, ou sous celui-ci, et du droit d'y pénétrer et de retirer ces matières ainsi que l'indique l'acte de transfert no 1041411; deuxièmement, parcelle A, plan no 52910 du B.T.F.W. dans le L.R. 11 de la paroisse de St. John; troisièmement, parcelle L, plan no 43293 du B.T.F.W., à l'exception des mines, des minéraux, des huiles minérales, du pétrole, du charbon, du gravier et des pierres de valeur qui sont situés sur ce bien-fonds, ou sous celui-ci, et du droit d'y pénétrer et de retirer ces matières ainsi que l'indique l'acte de transfert no 2339015 dans les L.R. 10, 11 et 12 de la paroisse de St. John | 13099068050 | 2011 | 2030 |
23 | 260, rue Princess | T.S. 26 à 28, plan no 32037 du B.T.F.W., dans les L.R. 9 à 11 de la paroisse de St. John | 13081527100 | 2011 | 2030 |
(24 abrogé, R.M. 73/2012) | |||||
(25 abrogé, R.M. 208/2015) | |||||
(26 abrogé, R.M. 160/2017) | |||||
(27 abrogé, R.M. 158/2022) | |||||
(28 abrogé, R.M. 156/2016) | |||||
(29 abrogé, R.M. 158/2022) | |||||
30 | 311, rue Hargrave | Lot 2, plan no 55794 du B.T.F.W. dans le L.R. 1 de la paroisse de St. John | 13099068415 | 2012 | 2027 |
(31 abrogé, R.M. 158/2022) | |||||
(32 abrogé, R.M. 156/2016) | |||||
33 | 320, rue Colony | Lot 1, plan no 59086 du B.T.F.W. dans le L.R. 85 de la paroisse de St. John | 12097804720 | 2017 | 2031 |
34 | 390, avenue Assiniboine | T.S. 79, plan no 23855 du B.T.F.W. dans le L.R. de la paroisse de St. John | 12092711000 | 2012 | 2030 |
35 | 370, rue Donald | T.S. 29, 30 et 31, plan no 24208 du B.T.F.W., y compris l'emprise concédée à toutes fins et accessoire aux lots 29, 30 et 31 à l'égard des T.S. 32 et 37 ainsi que l'indique le plan susmentionné et sous réserve de l'emprise concédée à toutes fins et accessoire aux T.S. 32, 33 à 37 ainsi que l'indique le plan susmentionné à l'égard du lot 31 dans le L.R. de la paroisse de St. John | 13052791000 | 2012 | 2031 |
36 | 207, rue Edmonton | Lot 642, bloc 3, plan no 129 du B.T.F.W. (Div. de W.) dans le L.R. 1 de la paroisse de St. John | 12093563000 | 2013 | 2032 |
37 | 88, rue Arthur | T.S. 22, plan no 33009 du B.T.F.W. dans les L.R. 6 et 7 de la paroisse de St. John | 13060921000 | 2013 | 2032 |
38 | 311, avenue Alexander | T.S. 24 et 25, plan no 32037 du B.T.F.W. dans les L.R. 9 à 11 de la paroisse de St. John | 13081538000 | 2013 | 2032 |
(39 abrogé, R.M. 208/2015) | |||||
40 | 875, rue St. J | Lot 1, plan no 54622 du B.T.F.W. dans le L.R. 42 de la paroisse de St. James | 13096195800 | 2013 | 2037 |
41 | s/o | Lot 2, plan no 54622 du B.T.F.W. dans le L.R. 42 de la paroisse de St. James | 13096195900 | 2013 | 2037 |
42 | 98, avenue Market | Lot 1, plan no 59358 du B.T.F.W. dans le L.R. 8 de la paroisse de St. John | 13099069125 | 2016 | 2037 |
43 | 165, avenue McDermot | Lots 10 et 11, plan no 105 du B.T.F.W. (Div. de W.), à l'exclusion de la partie du lot 10 située dans les 19,96 pieds à l'ouest des L.R. 6 et 7 de la paroisse de St. John | 13060742000 | 2016 | 2035 |
44 | 272, rue Main | Lot 28, bloc 3, plan no 129 du B.T.F.W. (Div. de W.) dans le L.R. 1 de la paroisse de St. John | 12092989000 | 2016 | 2035 |
