English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Succession Duty Regulation, M.R. 76/88 R

Règlement sur les droits successoraux, R.M. 76/88 R

The Succession Duty Act, S.M. 1988-89, c. 42

Loi sur les droits successoraux, L.M. 1988-89, c. 42


THE SUCCESSION DUTY ACT

(S.M. 1988-89, c. 42)

LOI SUR LES DROITS SUCCESSORAUX

(c. 42 des L.M. 1988-89)

Succession Duty Regulation
Règlement sur les droits successoraux

Regulation  76/88 R

Registered  January 26, 1988

Règlement  76/88 R

Date d'enregistrement : le 26 janvier 1988

Co-operating provinces*

1   For the purpose of the definition of "co-operating province" in section 1 of the Act, the province of Saskatchewan is a "co-operating province" for the period January 1, 1972 to December 31, 1976, both dates inclusive.

Provinces coopérantes*

1   Pour l'application de la définition du terme « province coopérante » prévue à l'article 1 de la Loi, la Saskatchewan est une « province coopérante » du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976.

Valuation of annuities

2(1)   For the purpose of the definition of "value" in section 1 of the Act, the value of any income right, annuity, term of years, life or other similar estate, and of any interest in expectancy shall be determined

(a) where the income right, annuity, term of years, life or other similar estate, and of any interest in expectancy does not depend on a life contingency, on the basis of compound interest at the rate of 5% per annum with annual rests; and

(b) where the income right, annuity, term of years, life or other similar estate or the interest in expectancy depends on a life contingency, on the basis of compound interest at the rate of 5% per annum with annual rests and the standard of mortality as set out in Table 1 of Schedule A.

Évaluation des annuités

2(1)   Pour l'application de la définition du terme « valeur » prévue à l'article 1 de la Loi, la valeur du droit de revenu, de l'annuité, du domaine d'une durée déterminée, du domaine viager ou autre domaine analogue et d'un intérêt en expectative est déterminée de la manière suivante, selon le cas :

a) en fonction d'un intérêt composé de 5 % par année avec des arrêtés de compte annuels, si le droit de revenu, l'annuité, le domaine d'une durée déterminée, le domaine viager ou autre domaine analogue, ou l'intérêt en expectative ne dépendent pas d'un risque viager;

b) en fonction d'un intérêt de 5 % par année avec des arrêtés de compte annuels et du taux de mortalité prévu au tableau I de l'annexe A, si le droit de revenu, l'annuité, le domaine d'une durée déterminée, le domaine viager ou autre domaine analogue, ou l'intérêt en expectative dépendent d'un risque viager.

* Newfoundland was a co-operating province until January 1, 1975 under Man. Reg. 172/74.

* Terre-Neuve était une province coopérante jusqu'au 1er janvier 1975 en vertu du Règlement du Manitoba 172/74.

2(2)   Tables II, III and IV of Schedule A shall be used as far as may be applicable for the purpose of determining the value of any income right, annuity, term of years, life or other similar estate or the interest in expectancy.

2(2)   Dans la mesure où ils s'appliquent, les tableaux II, III, et IV de l'annexe sont utilisés pour déterminer la valeur du droit de revenu, de l'annuité, du domaine d'une durée temporaire, du domaine viager ou autre domaine analogue, ou de l'intérêt en expectative.

2(3)   For the purposes of subsection (1), the annual income from any property after making all deductions shall be deemed to be 5% of the value of that property as determined for the purposes of the Act.

2(3)   Pour l'application du paragraphe (1), le revenu annuel tiré d'un bien, après toutes les déductions, est réputé être égal à 5 % de la valeur de ce bien, déterminée aux fins de la Loi.

Filing return of information

3   The return of information required by subsection 30(1) of the Act shall be filed with the minister.

Dépôt de la déclaration de renseignements

3   La déclaration de renseignements requise aux termes du paragraphe 30(1) de la Loi est déposée auprès du ministre.

Consent to transfer property

4(1)   For the purposes of section 46 of the Act, and except as otherwise provided therein, before any property is transferred, delivered or paid over the consent of the minister shall first be obtained on the form prescribed by the minister.

Consentement au transfert de biens

4(1)   Pour l'application de l'article 46 de la Loi, et sous réserve de disposition contraire de celle-ci, aucun bien ne peut être transféré, délivré ou payé sans le consentement préalable du ministre, obtenu au moyen de la formule prescrite par ce dernier.

4(2)   Where property is transferred, delivered or paid over without the consent of the minister pursuant to subsection 46(3) or (4) of the Act, notice of the payment, delivery, assignment or transfer on the form prescribed by the minister, shall be filed with the minister.

4(2)   Si un bien est transféré, délivré ou payé sans le consentement préalable du ministre prévu aux paragraphes 46(3) et (4) de la Loi, un avis de paiement, de délivrance, de cession ou de transfert est déposé auprès du ministre sur la formule prescrite par ce dernier.

Opening of safety deposit boxes, etc.

5(1)   For the purposes of section 47 of the Act, an officer of a branch of a bank or credit union, of a loan or savings company, of an insurance company, of a trust company or a safe deposit company shall, at the opening of a safety deposit box or other depository by the representative of the estate, represent the minister for the purpose of

(a) examining and listing the contents thereof; and

(b) permitting the withdrawal of the will or other testamentary writings of the deceased, any birth certificate or marriage licence, any title deed, lease, agreement for sale or deed of mortgage or hypothec, relating to real property, or any deed, record, or other document required in connection with the burial of the deceased.

Ouverture des coffrets de sûreté

5(1)   Pour l'application de l'article 47 de la Loi, un agent de succursale d'une banque ou d'une caisse populaire, d'une compagnie de prêt ou d'épargne, d'une compagnie d'assurances, d'une compagnie de fiducie ou d'une compagnie de dépôt de sûreté représente le ministre au moment de l'ouverture, par le représentant de la succession, d'un coffret de sûreté ou d'un autre lieu de dépôt, pour les fins suivantes :

a) examiner le contenu du coffret et en faire l'inventaire;

b) permettre le retrait du testament et autres écrits testamentaires du défunt, du certificat de naissance, de la licence de mariage, des titres, baux, conventions exécutoires de vente ou actes d'hypothèque visant des biens réels, ainsi que les actes, registres et autres documents requis relativement à l'inhumation du défunt.

5(2)   The representative of the estate present at the opening of a safety deposit box or other depository shall furnish the representative of the minister with a true and complete list of the contents thereof certified as being true and complete by the depositary.

5(2)   Le représentant de la succession qui assiste à l'ouverture d'un coffret de sûreté ou d'un autre lieu de dépôt fournit au représentant du ministre un inventaire fidèle et complet de son contenu et certifié comme tel par le dépositaire.

5(3)   The representative of the minister shall complete and sign in duplicate the form prescribed by the minister for the giving of his consent to the opening of a safety deposit box or other depository, which form shall also be signed by the representative of the estate present at the opening of that safety deposit box or other depository, and the representative of the minister shall retain the original and forward the copy, together with the certified list of contents referred to in subsection (2), to the minister.

5(3)   Le représentant du ministre donne son consentement à l'ouverture d'un coffret de sûreté ou d'un autre lieu de dépôt, en remplissant et en signant la formule en deux exemplaires prescrite à cette fin par le ministre. Cette formule est en outre signée par le représentant de la succession lors de l'ouverture du coffret ou lieu de dépôt. Le représentant du ministre en conserve le premier exemplaire et transmet au ministre le second exemplaire accompagné de l'inventaire certifié prévu au paragraphe (2).

5(4)   Except as provided in this section, before the contents of a safety deposit box or other depository may be withdrawn in whole or in part, the consent of the minister shall first be obtained on the form prescribed by the minister.

5(4)   Sauf disposition contraire du présent article, il faut d'abord obtenir le consentement du ministre sur la formule prescrite par ce dernier avant de pouvoir retirer, en tout ou en partie, le contenu d'un coffret de sûreté ou d'un autre lieu de dépôt.

Payment of tax in special cases

6(1)   For the purpose of section 51 of the Act, an election by a successor of the estate of a deceased to pay, by instalments, under that provision, which instalments are payable by the successor of the estate in respect of the death of the deceased shall be made on the form prescribed by the minister and that form when completed shall be mailed or delivered to the minister.

Paiement de l'impôt dans des cas particuliers

6(1)   Pour l'application de l'article 51 de la Loi, le successeur à la succession du défunt qui choisit, aux termes de cette disposition, de payer par versements les sommes auquelles il est tenu à l'égard du décès du défunt, fait connaître son option au moyen de la formule prescrite à cette fin par le ministre à qui il poste ou livre la formule en question après l'avoir remplie.

6(2)   For the purpose of clause 52(1)(a) of the Act, an election by a successor to any property of the deceased to pay by instalments under that provision, which instalments are applicable to property described in subclause (i) or (ii) of that clause, shall be made on the form prescribed by the minister and that form when completed shall be mailed or delivered to the minister.

6(2)   Pour l'application de l'alinéa 52(1)a) de la Loi, le successeur à un bien du défunt qui choisit, aux termes de cette disposition, de payer par versements les sommes applicables à ce bien en vertu des sous-alinéas (i) et (ii) de cette disposition, fait connaître son option au moyen de la formule prescrite à cette fin par le ministre à qui il poste ou livre la formule en question après l'avoir remplie.

6(3)   For the purpose of clause 52(1)(b) of the Act, an election by a successor to any property of the deceased

(a) to defer payment under that provision, which payment is applicable to an interest in expectancy included in the property passing to that successor; or

(b) to pay by instalments if the interest in expectancy itself consists of any income right, annuity, term of years of life or other similar estate;

shall be made on the form prescribed by the minister and that form when completed shall be mailed or delivered to the minister.

6(3)   Pour l'application de l'alinéa 52(1)b) de la Loi, le successeur à un bien du défunt fait connaître, au moyen de la formule prescrite à cette fin par le ministre, à qui il poste ou livre la formule en question après l'avoir remplie, son option, selon le cas :

a) de reporter, aux termes de cette disposition, le paiement applicable à un intérêt en expectative faisant partie du bien transmis à ce successeur;

b) de payer par versements, si l'intérêt en expectative consiste en un droit de revenu, une annuité, un domaine d'une durée déterminée, un domaine viager ou autre domaine analogue.

Interest

7   For the purpose of sections 51 and 52 of the Act, the rate of interest per annum payable by a successor on any deferred amount is 9%.

Intérêt

7   Pour l'application des articles 51 et 52 de la Loi, le taux d'intérêt annuel payable par le successeur sur tout montant reporté est de 9 %.

8   For the purpose of section 54 of the Act, the rate of interest per annum payable by a successor on any unpaid duty or penalty is 9%.

8   Pour l'application de l'article 54 de la Loi, le taux d'intérêt annuel payable par le successeur sur les droits et les pénalités non réglés est de 9 %.

Winnipeg Foundation

9   The Winnipeg Foundation is prescribed as a charitable organization for the purpose of the Act.

Fondation de Winnipeg

9   Pour l'application de la Loi, la Fondation de Winnipeg est déclarée être un organisme de charité.

Forms

10   The forms of returns, notices, consents, valuation changes, bonds of indemnity and other forms required by the Act or regulations are those as set out in Schedule B to this regulation.

Formules

10   Les formules de déclaration, d'avis, de consentement, de changements d'évaluation, de cautionnement, ainsi que les autres formules exigées par la Loi ou les règlements sont celles prévues à l'annexe B du présent règlement.

Retroactive effect

11   This regulation is retroactive and shall be deemed to have come into force on January l, 1972.

Effet rétroactif

11   Le présent règlement est rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1972.


SCHEDULE A

TABLES

TABLE

I Prescribed Standard of Mortality

II Present Value of Life Annuity or Life Interest

III Present Value of Annuity for a Term Certain

IV Present Value of Deferred Gifts

TABLE I

Prescribed Standard of Mortality

Rate of Mortality Rate of Mortality
Age Males Females Age Males Females
0 .2052537 .0200812 46 .0051307 .0029677
1 .0015933 .0013253 47 .0056957 .0032551
2 .0010539 .0008769 48 .0063409 .0035621
3 .0009050 .0006961 49 .0070538 .0038872
4 .0007630 .0006278 50 .0078345 .0042377
5 .0006656 .0005457 51 .0086832 .0046209
6 .0005976 .0004628 52 .0096000 .0050441
7 .0005442 .0003922 53 .0105642 .0054948
8 .0004903 .0003467 54 .0115756 .0059680
9 .0004596 .0003164 55 .0126654 .0064827
10 .0004560 .0003010 56 .0138649 .0070577
11 .0004613 .0002909 57 .0152053 .0077119
12 .0005124 .0003041 58 .0166860 .0084290
13 .0006142 .0003264 59 .0182860 .0091965
14 .0007621 .0003664 60 .0200065 .0100386
15 .0009336 .0004143 61 .0218485 .0109797
16 .0011064 .0004604 62 .0238129 .0120440
17 .0012580 .0004949 63 .0258746 .0131996
18 .0014001 .0005154 64 .0280327 .0144303
19 .0015476 .0005287 65 .0303253 .0157840
20 .0016831 .0005379 66 .0327903 .0173086
21 .0017893 .0005467 67 .0354657 .0190518
22 .0018490 .0005582 68 .0382564 .0209205
23 .0018427 .0005702 69 .0411370 .0228828
24 .0017820 .0005803 70 .0442503 .0250784
25 .0016960 .0005922 71 .0477388 .0276475
26 .0016135 .0006096 72 .0517451 .0307300
27 .0015635 .0006363 73 .0562534 .0342504
28 .0015428 .0006722 74 .0611686 .0381156
29 .0015320 .0007147 75 .0665144 .0424385
30 .0015361 .0007641 76 .0723146 .0473322
31 .0015599 .0008203 77 .0785927 .0529096
32 .0016085 .0008834 78 .0853331 .0590955
33 .0016790 .0009512 79 .0925198 .0658145
34 .0017679 .0010236 80 .1001766 .0731796
35 .0018798 .0011040 81 .1083272 .0813038
36 .0020189 .0011959 82 .1169952 .0903002
37 .0021894 .0013029 83 .1261649 .1000934
38 .0023883 .0014223 84 .1358204 .1106080
39 .0026127 .0015518 85 .1459855 .1219572
40 .0028673 .0016954 86 .1566838 .1342538
41 .0031568 .0018567 87 .1679390 .1476110
42 .0034860 .0020398 88 .1797354 .1619534
43 .0038424 .0022431 89 .1920570 .1772056
44 .0042228 .0024639 90 .2049277 .1934806
45 .0046460 .0027047

TABLE II

Present Value of Life Annuity or Life Interest

Value Value
Age Males Females Age Males Females
0 18.48427 18.87406 46 13.75293 15.08065
1 18.91125 19.22386 47 13.51502 14.88190
2 18.88864 19.21186 48 13.27212 14.67708
3 18.85388 19.19020 49 13.02458 14.46596
4 18.81451 19.16373 50 12.77307 14.24844
5 18.77030 19.13449 51 12.51751 14.02458
6 18.72202 19.10212 52 12.25856 13.79426
7 18.66988 19.06669 53 11.99629 13.55733
8 18.61410 19.02782 54 11.73064 13.31379
9 18.55429 18.98618 55 11.46140 13.06344
10 18.49107 18.94184 56 11.18879 12.80610
11 18.42445 18.89485 57 10.91348 12.54197
12 18.35448 18.84529 58 10.63603 12.27141
13 18.28217 18.79366 59 10.35736 11.99462
14 18.20800 18.73983 60 10.07776 11.71118
15 18.13306 18.68390 61 9.79771 11.42152
16 18.05749 18.62636 62 9.51737 11.12563
17 17.98142 18.56653 63 9.23697 10.82431
18 17.90424 18.50449 64 8.95641 10.51768
19 17.82587 18.43992 65 8.67552 10.20516
20 17.74605 18.37209 66 8.39418 9.88735
21 17.66488 18.30104 67 8.11264 9.56459
22 17.58130 18.22659 68 7.83154 9.23775
23 17.49462 18.14859 69 7.55017 8.90697
24 17.40330 18.06704 70 7.26780 8.57138
25 17.30595 17.98136 71 6.98458 8.23143
26 17.20208 17.89156 72 6.70136 7.88867
27 17.09154 17.79760 73 6.42052 7.54577
28 16.97419 17.69948 74 6.14326 7.20410
29 16.85045 17.59677 75 5.87084 6.86399
30 16.71999 17.48982 76 5.60347 6.52661
31 16.58303 17.37841 77 5.34236 6.19339
32 16.43940 17.26230 78 5.08796 5.86636
33 16.28914 17.14142 79 4.84073 5.54653
34 16.13244 17.01572 80 4.60089 5.23424
35 15.96912 16.88473 81 4.36883 4.92992
36 15.79900 16.74856 82 4.14460 4.63443
37 15.62260 16.60709 83 3.92848 4.34924
38 15.43973 16.46022 84 3.72044 4.07455
39 15.25052 16.30783 85 3.52025 3.81036
40 15.05493 16.14978 86 3.32832 3.55660
41 14.85326 15.98611 87 3.14389 3.31352
42 14.64528 15.81666 88 2.96738 3.08179
43 14.43125 15.64145 89 2.79874 2.86116
44 14.21125 15.46047 90 2.63728 2.65127
45 13.98518 15.27355

Frequency Factors:

If payments are to be made more frequently than annually, the following additions shall be made to the above values:

Annuity Payable Payments at end of each Period Payments at
beginning of each period
Annually nil    1,0       
Semi-annually 0,25       0,75     
Quarterly 0,375     0,625   
Monthly 0,45833 0,54167

TABLE III

Present Value of Annuity for a Term Certain

Term (Years) Value Term (Years) Value
1 .95238 46 17.88007
2 1.85941 47 17.98102
3 2.72325 48 18.07716
4 3.54595 49 18.16872
5 4.32948 50 18.25593
6 5.07569 51 18.33898
7 5.78637 52 18.41807
8 6.46321 53 18.49340
9 7.10782 54 18.56515
10 7.72173 55 18.63347
11 8.30641 56 18.69854
12 8.86325 57 18.76052
13 9.39357 58 18.81954
14 9.89864 59 18.87575
15 10.37966 60 18.92929
16 10.83777 61 18.98028
17 11.27407 62 19.02883
18 11.68959 63 19.07508
19 12.08532 64 19.11912
20 12.46221 65 19.16107
21 12.82115 66 19.20102
22 13.16300 67 19.23907
23 13.48857 68 19.27530
24 13.79864 69 19.30981
25 14.09394 70 19.34268
26 14.37519 71 19.37398
27 14.64303 72 19.40379
28 14.89813 73 19.43218
29 15.14107 74 19.45922
30 15.37245 75 19.48497
31 15.59281 76 19.50950
32 15.80268 77 19.53285
33 16.00255 78 19.55510
34 16.19290 79 19.57628
35 16.37419 80 19.59646
36 16.54685 81 19.61568
37 16.71129 82 19.63398
38 16.86789 83 19.65141
39 17.01704 84 19.66801
40 17.15909 85 19.68382
41 17.29437 86 19.69887
42 17.42321 87 19.71321
43 17.54591 88 19.72687
44 17.66277 89 19.73987
45 17.77407 90 19.75226
Frequency Factors: If payments are to be made more frequently annually, the above values shall be mutliplied by the following appropriate factors:
Annuity Payable Payment at end each Period Payments at
beginning of period
Annually 1.05        
Semi-Annually 1.012348 1.037348
Quarterly 1.018559 1.031059
Monthly 1.022715 1.026881

TABLE IV

Present Value of Deferred Gifts

No. of Years Present Value No. of Years Present Value
1 .95238 46 .10600
2 .90703 47 .10095
3 .86384 48 .09614
4 .82270 49 .09156
5 .78353 50 .08720
6 .74622 51 .08305
7 .71068 52 .07910
8 .67684 53 .07533
9 .64461 54 .07174
10 .61391 55 .06833
11 .58468 56 .06507
12 .55684 57 .06197
13 .53032 58 .05902
14 .50507 59 .05621
15 .48102 60 .05354
16 .45811 61 .05099
17 .43630 62 .04856
18 .41552 63 .04625
19 .39573 64 .04404
20 .37689 65 .04195
21 .35894 66 .03995
22 .34185 67 .03805
23 .32557 68 .03623
24 .31007 69 .03451
25 .29530 70 .03287
26 .28124 71 .03130
27 .26785 72 .02981
28 .25509 73 .02839
29 .24295 74 .02704
30 .23138 75 .02575
31 .22036 76 .02453
32 .20987 77 .02336
33 .19987 78 .02245
34 .19035 79 .02119
35 .18129 80 .02018
36 .17266 81 .01922
37 .16444 82 .01830
38 .15661 83 .01743
39 .14915 84 .01660
40 .14205 85 .01581
41 .13528 86 .01506
42 .12884 87 .01434
43 .12270 88 .01366
44 .11686 89 .01301
45 .11130 90 .01239

ANNEXE A

TABLEAUX

(Article 4)

TABLEAU

I Taux de mortalité prescrit

II Valeur actuelle de l'annuité ou de l'intérêt viager

III Valeur actuelle de l'annuité pour un terme certain

IV Valeur actuelle des dons reportés

TABLEAU I

Taux de mortalité prescrit

Taux de mortalité Taux de mortalité
Âge Hommes Femmes Âge Hommes Femmes
0 0,2052537 0,0200812 46 0,0051307 0,0029677
1 0,0015933 0,0013253 47 0,0056957 0,0032551
2 0,0010539 0,0008769 48 0,0063409 0,0035621
3 0,0009050 0,0006961 49 0,0070538 0,0038872
4 0,0007630 0,0006278 50 0,0078345 0,0042377
5 0,0006656 0,0005457 51 0,0086832 0,0046209
6 0,0005976 0,0004628 52 0,0096000 0,0050441
7 0,0005442 0,0003922 53 0,0105642 0,0054948
8 0,0004903 0,0003467 54 0,0115756 0,0059680
9 0,0004596 0,0003164 55 0,0126654 0,0064827
10 0,0004560 0,0003010 56 0,0138649 0,0070577
11 0,0004613 0,0002909 57 0,0152053 0,0077119
12 0,0005124 0,0003041 58 0,0166860 0,0084290
13 0,0006142 0,0003264 59 0,0182860 0,0091965
14 0,0007621 0,0003664 60 0,0200065 0,0100386
15 0,0009336 0,0004143 61 0,0218485 0,0109797
16 0,0011064 0,0004604 62 0,0238129 0,0120440
17 0,0012580 0,0004949 63 0,0258746 0,0131996
18 0,0014001 0,0005154 64 0,0280327 0,0144303
19 0,0015476 0,0005287 65 0,0303253 0,0157840
20 0,0016831 0,0005379 66 0,0327903 0,0173086
21 0,0017893 0,0005467 67 0,0354657 0,0190518
22 0,0018490 0,0005582 68 0,0382564 0,0209205
23 0,0018427 0,0005702 69 0,0411370 0,0228828
24 0,0017820 0,0005803 70 0,0442503 0,0250784
25 0,0016960 0,0005922 71 0,0477388 0,0276475
26 0,0016135 0,0006096 72 0,0517451 0,0307300
27 0,0015635 0,0006363 73 0,0562534 0,0342504
28 0,0015428 0,0006722 74 0,0611686 0,0381156
29 0,0015320 0,0007147 75 0,0665144 0,0424385
30 0,0015361 0,0007641 76 0,0723146 0,0473322
31 0,0015599 0,0008203 77 0,0785927 0,0529096
32 0,0016085 0,0008834 78 0,0853331 0,0590955
33 0,0016790 0,0009512 79 0,0925198 0,0658145
34 0,0017679 0,0010236 80 0,1001766 0,0731796
35 0,0018798 0,0011040 81 0,1083272 0,0813038
36 0,0020189 0,0011959 82 0,1169952 0,0903002
37 0,0021894 0,0013029 83 0,1261649 0,1000934
38 0,0023883 0,0014223 84 0,1358204 0,1106080
39 0,0026127 0,0015518 85 0,1459855 0,1219572
40 0,0028673 0,0016954 86 0,1566838 0,1342538
41 0,0031568 0,0018567 87 0,1679390 0,1476110
42 0,0034860 0,0020398 88 0,1797354 0,1619534
43 0,0038424 0,0022431 89 0,1920570 0,1772056
44 0,0042228 0,0024639 90 0,2049277 0,1934806
45 0,0046460 0,0027047

TABLEAU II

Valeur actuelle de l'annuité ou de l'intérêt viager

Valeur Valeur
Âge Hommes Femmes Âge Hommes Femmes
0 18,48427 18,87406 46 13,75293 15,08065
1 18,91125 19,22386 47 13,51502 14,88190
2 18,88864 19,21186 48 13,27212 14,67708
3 18,85388 19,19020 49 13,02458 14,46596
4 18,81451 19,16373 50 12,77307 14,24844
5 18,77030 19,13449 51 12,51751 14,02458
6 18,72202 19,10212 52 12,25856 13,79426
7 18,66988 19,06669 53 11,99629 13,55733
8 18,61410 19,02782 54 11,73064 13,31379
9 18,55429 18,98618 55 11,46140 13,06344
10 18,49107 18,94184 56 11,18879 12,80610
11 18,42445 18,89485 57 10,91348 12,54197
12 18,35448 18,84529 58 10,63603 12,27141
13 18,28217 18,79366 59 10,35736 11,99462
14 18,20800 18,73983 60 10,07776 11,71118
15 18,13306 18,68390 61 9,79771 11,42152
16 18,05749 18,62636 62 9,51737 11,12563
17 17,98142 18,56653 63 9,23697 10,82431
18 17,90424 18,50449 64 8,95641 10,51768
19 17,82587 18,43992 65 8,67552 10,20516
20 17,74605 18,37209 66 8,39418 9,88735
21 17,66488 18,30104 67 8,11264 9,56459
22 17,58130 18,22659 68 7,83154 9,23775
23 17,49462 18,14859 69 7,55017 8,90697
24 17,40330 18,06704 70 7,26780 8,57138
25 17,30595 17,98136 71 6,98458 8,23143
26 17,20208 17,89156 72 6,70136 7,88867
27 17,09154 17,79760 73 6,42052 7,54577
28 16,97419 17,69948 74 6,14326 7,20410
29 16,85045 17,59677 75 5,87084 6,86399
30 16,71999 17,48982 76 5,60347 6,52661
31 16,58303 17,37841 77 5,34236 6,19339
32 16,43940 17,26230 78 5,08796 5,86636
33 16,28914 17,14142 79 4,84073 5,54653
34 16,13244 17,01572 80 4,60089 5,23424
35 15,96912 16,88473 81 4,36883 4,92992
36 15,79900 16,74856 82 4,14460 4,63443
37 15,62260 16,60709 83 3,92848 4,34924
38 15,43973 16,46022 84 3,72044 4,07455
39 15,25052 16,30783 85 3,52025 3,81036
40 15,05493 16,14978 86 3,32832 3,55660
41 14,85326 15,98611 87 3,14389 3,31352
42 14,64528 15,81666 88 2,96738 3,08179
43 14,43125 15,64145 89 2,79874 2,86116
44 14,21125 15,46047 90 2,63728 2,65127
45 13,98518 15,27355

Facteurs de fréquence :

Si les paiements doivent être effectués plus d'une fois par année, il faut ajouter les montants suivants aux valeurs indiquées ci-dessus :

Annuité Paiements à la fin
de chaque période
Paiements au début
de chaque période
Annuellement 1,0       
semestriellement 0,25       0,75     
trimestriellement 0,375     0,625   
mensuellement 0,45833 0,54167

TABLEAU III

Valeur actuelle de l'annuité pour un terme certain

Terme Valeur (années) Terme Valeur (années)
1 0,95238 46 17,88007
2 1,85941 47 17,98102
3 2,72325 48 18,07716
4 3,54595 49 18,16872
5 4,32948 50 18,25593
6 5,07569 51 18,33898
7 5,78637 52 18,41807
8 6,46321 53 18,49340
9 7,10782 54 18,56515
10 7,72173 55 18,63347
11 8,30641 56 18,69854
12 8,86325 57 18,76052
13 9,39357 58 18,81954
14 9,89864 59 18,87575
15 10,37966 60 18,92929
16 10,83777 61 18,98028
17 11,27407 62 19,02883
18 11,68959 63 19,07508
19 12,08532 64 19,11912
20 12,46221 65 19,16107
21 12,82115 66 19,20102
22 13,16300 67 19,23907
23 13,48857 68 19,27530
24 13,79864 69 19,30981
25 14,09394 70 19,34268
26 14,37519 71 19,37398
27 14,64303 72 19,40379
28 14,89813 73 19,43218
29 15,14107 74 19,45922
30 15,37245 75 19,48497
31 15,59281 76 19,50950
32 15,80268 77 19,53285
33 16,00255 78 19,55510
34 16,19290 79 19,57628
35 16,37419 80 19,59646
36 16,54685 81 19,61568
37 16,71129 82 19,63398
38 16,86789 83 19,65141
39 17,01704 84 19,66801
40 17,15909 85 19,68382
41 17,29437 86 19,69887
42 17,42321 87 19,71321
43 17,54591 88 19,72687
44 17,66277 89 19,73987
45 17,77407 90 19,75226

Facteurs de fréquence :

Si les paiements doivent être effectués plus d'une fois par année, il faut multiplier les valeurs indiquées ci-dessus par les facteurs appropriés suivants :

Annuité Paiements à la
fin de chaque
Paiements au
début de chaque
Annuellement         1,05
Semestriel lement 1,012348 1,037348
Trimestriel lement 1,018559 1,031059
Mensuellement 1,022715 1,026881

TABLEAU IV

Valeur actuelle des dons reportés

Nombre d'années Valeur actuelle Nombre d'années Valeur actuelle
1 0,95238 46 0,10600
2 0,90703 47 0,10095
3 0,86384 48 0,09614
4 0,82270 49 0,09156
5 0,78353 50 0,08720
6 0,74622 51 0,08305
7 0,71068 52 0,07910
8 0,67684 53 0,07533
9 0,64461 54 0,07174
10 0,61391 55 0,06833
11 0,58468 56 0,06507
12 0,55684 57 0,06197
13 0,53032 58 0,05902
14 0,50507 59 0,05621
15 0,48102 60 0,05354
16 0,45811 61 0,05099
17 0,43630 62 0,04856
18 0,41552 63 0,04625
19 0,39573 64 0,04404
20 0,37689 65 0,04195
21 0,35894 66 0,03995
22 0,34185 67 0,03805
23 0,32557 68 0,03623
24 0,31007 69 0,03451
25 0,29530 70 0,03287
26 0,28124 71 0,03130
27 0,26785 72 0,02981
28 0,25509 73 0,02839
29 0,24295 74 0,02704
30 0,23138 75 0,02575
31 0,22036 76 0,02453
32 0,20987 77 0,02336
33 0,19987 78 0,02245
34 0,19035 79 0,02119
35 0,18129 80 0,02018
36 0,17266 81 0,01922
37 0,16444 82 0,01830
38 0,15661 83 0,01743
39 0,14915 84 0,01660
40 0,14205 85 0,01581
41 0,13528 86 0,01506
42 0,12884 87 0,01434
43 0,12270 88 0,01366
44 0,11686 89 0,01301
45 0,11130 90 0,01239

SCHEDULE B

FORMS


ANNEXE B

FORMULES

SD60 Succession Duty Return (property over $40,000)

SD60A General Debts (for use with SD60)

SD61 Succession Duty Return (property less than $40,000)

SD65 Notice of Objection (to an assessment)

SD66 Election to Defer Payment of Succession Duty, Interest and Penalties

SD67 Application for Re-Assessment (terminal interest)

SD67A Application for Re-Assessment (general power)

SD68 Waiver in Respect of Four Year Time Limit

SD75 Notice of Payment in Respect of a Deceased Person

SD76 Consent to the Preliminary Opening of a Safety Deposit Box or Other Depositary to Withdraw Documents

SD77 Consent to the Opening of a Safety Deposit Box or Other Depositary for the Listing of Contents

SD80 Notice of Assessment

SD81 Notice of Re-Assessment

SD82 Notification (no assessment)

SD85 Valuation Changes

SD86 Distribution and Calculation of Duties

SD86 Supplemental

SD90 Consent to the Transfer of Property

SD91 Consent to Withdrawal or Delivery

SD92 Bond by Successors

SD60 Déclaration de droits successoraux (valeur des biens supérieure à 40 000 $)

SD60A Dettes générales (à utiliser conjointement avec la formule SD60)

SD61 Déclaration de droits successoraux (valeur des biens inférieure à 40 000 $)

SD65 Avis d'opposition (à une cotisation)

SD66 Choix de reporter le paiement des droits successoraux, de l'intérêt et des pénalités

SD67 Demande de nouvelle cotisation (droit terminable)

SD67A Demande de nouvelle cotisation (pouvoir général)

SD68 Renonciation au délai de quatre ans

