English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 oct. 2024.

Il est en vigueur depuis le 15 août 2008.

Dernière modification intégrée : R.M. 128/2008

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
128/2008 Règlement modifiant le Règlement sur le supplément de revenu à l'intention des personnes âgées de 55 ans et plus qui sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse 15 août 2008 23 août 2008
91/2006 Règlement modifiant le Règlement sur le supplément de revenu à l'intention des personnes âgées de 55 ans et plus qui sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse 11 avril 2006 29 avril 2006
217/2002 Règlement modifiant le Règlement concernant le supplément de revenu à l'intention des personnes âgées de 55 ans et plus, lesquelles sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse 16 déc. 2002 28 déc. 2002
24/96 Règlement modifiant le Règlement concernant le supplément de revenu à l'intention des personnes âgées de 55 ans et plus, lesquelles sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse 16 févr. 1996 2 mars 1996
63/91 Modification du Règlement concernant le supplément de revenu à l'intention des personnes âgées de 55 ans et plus, lesquelles sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse 19 mars 1991 6 avril 1991
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Income Supplement for Persons Eligible for Old Age Security Benefits, (55 PLUS) Regulation, M.R. 65/90

Règlement sur le supplément de revenu à l'intention des personnes âgées de 55 ans et plus qui sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse, R.M. 65/90

The Social Services Administration Act, C.C.S.M. c. S165

Loi sur les services sociaux, c. S165 de la C.P.L.M.


Regulation  65/90
Registered March 26, 1990

bilingual version (HTML)

Règlement  65/90
Date d'enregistrement : le 26 mars 1990

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Social Services Administration Act; (« Loi »)

"amount payable" means the amount calculated to be paid to a pensioner for a benefit quarter; (« montant payable »)

"benefit year" means a consecutive twelve month period commencing on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year; (« année de prestations »)

"benefit quarter" means the three consecutive months commencing April, July, October or January; (« trimestre de prestations »)

"common-law partner" means a common-law partner as defined in the Old Age Security Act (Canada); (« conjoint de fait »)

"pensioner"  means a person described in clauses 18(1)⁠(a), (b) and (c) of the Act but does not include a person excluded from the operation of section 18 of the Act as set out in section 1.1 of this regulation; (« pensionné »)

"total income declared" means the amount of income declared in an application for a supplement under the Old Age Security Act (Canada), in respect of that year. (« revenu global déclaré »)

M.R. 24/96; 217/2002

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« année de prestations » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("benefit year")

« conjoint de fait » Conjoint de fait au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). ("common-law partner")

« Loi » Loi sur l'administration des services sociaux. ("Act")

« montant payable » Montant qui doit être payé au pensionné pendant le trimestre de prestations. ("amount payable")

« pensionné » Personne au sens des alinéas 18(1)a), b) et c) de la Loi, à l'exception des personnes soustraites à l'application de l'article 18 de la Loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 1.1 du présent règlement. ("pensioner")

« revenu global déclaré » Revenu déclaré dans la demande de supplément présentée, à l'égard de cette année, dans le cadre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). ("total income declared")

« trimestre de prestations » L'un quelconque des primestres commençant en avril, juillet, octobre et janvier. ("benefit quarter")

R.M. 24/96; 217/2002

Excluded persons

1.1   The following persons are excluded from the operation of section 18 of the Act:

(a) a person who is in receipt of income assistance or general assistance under The Employment and Income Assistance Act, other than an allowance or assistance paid only with respect to health care benefits under that Act;

(b) a person who is in receipt of social assistance, other than only with respect to health care benefits, from the Government of Canada or an Indian band.

M.R. 24/96; 91/2006

Personnes exclues

1.1   Sont soustraites à l'application de l'article 18 de la Loi les personnes suivantes :

a) les personnes qui reçoivent de l'aide au revenu ou de l'aide générale en vertu de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu, sauf si l'aide est accordée uniquement à titre d'aide médicale en vertu de la loi susmentionnée;

b) les personnes qui reçoivent de l'aide sociale du gouvernement du Canada ou d'une bande indienne, sauf si l'aide sociale leur est accordée uniquement à titre d'aide médicale.

R.M. 24/96; 91/2006

Benefits

2(1)   The amount payable quarterly to a single, widowed or divorced pensioner, or a pensioner who is the surviving common-law partner after separation from, or the death of, the other common-law partner, will be based on the total income declared by the person in the application for a supplement under the Old Age Security Act (Canada) in respect of that year.

If the total annual
income declared is:
The amount payable
quarterly will be:
  $0.00 - $23.99 $161.80
$24.00 - $47.99 $157.50
$48.00 - $71.99 $153.10
$72.00 - $95.99 $148.80
  $96.00 - $119.99 $144.40
$120.00 - $143.99 $140.10
$144.00 - $167.99 $135.70
$168.00 - $191.99 $131.40
$192.00 - $215.99 $127.00
$216.00 - $239.99 $122.70
$240.00 - $263.99 $118.30
$264.00 - $287.99 $114.00
$288.00 - $311.99 $109.60
$312.00 - $335.99 $105.30
$336.00 - $359.99 $100.90
$360.00 - $383.99   $96.60
$384.00 - $407.99   $92.20
$408.00 - $431.99   $87.90
$432.00 - $455.99   $83.50
$456.00 - $479.99   $79.20
$480.00 - $503.99   $74.80
$504.00 - $527.99   $70.50
$528.00 - $551.99   $66.10
$552.00 - $575.99   $61.80
$576.00 - $599.99   $57.40
$600.00 - $623.99   $53.10
$624.00 - $647.99   $48.70
$648.00 - $671.99   $44.40
$672.00 - $695.99   $40.00
$696.00 - $719.99   $35.70
$720.00 - $743.99   $31.30
$744.00 - $767.99   $27.00
$768.00 - $791.99   $22.60
$792.00 - $815.99   $18.30
$816.00 - $839.99   $13.90
Prestations

2(1)   Le montant payable trimestriellement à un pensionné célibataire, veuf ou divorcé ou à un pensionné qui est le conjoint de fait survivant d'un conjoint de fait décédé ou dont il est séparé est déterminé d'après le revenu global de ce dernier déclaré dans la demande de supplément présentée, pour l'année visée, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Revenu annuel global
déclaré
Montant payable
trimestriellement
  0,00 $ - 23,99 $ 161,80 $
24,00 $ - 47,99 $ 157,50 $
48,00 $ - 71,99 $ 153,10 $
72,00 $ - 95,99 $ 148,80 $
  96,00 $ - 119,99 $ 144,40 $
120,00 $ - 143,99 $ 140,10 $
144,00 $ - 167,99 $ 135,70 $
168,00 $ - 191,99 $ 131,40 $
192,00 $ - 215,99 $ 127,00 $
216,00 $ - 239,99 $ 122,70 $
240,00 $ - 263,99 $ 118,30 $
264,00 $ - 287,99 $ 114,00 $
288,00 $ - 311,99 $ 109,60 $
312,00 $ - 335,99 $ 105,30 $
336,00 $ - 359,99 $ 100,90 $
360,00 $ - 383,99 $ 96,60 $
384,00 $ - 407,99 $ 92,20 $
408,00 $ - 431,99 $ 87,90 $
432,00 $ - 455,99 $ 83,50 $
456,00 $ - 479,99 $ 79,20 $
480,00 $ - 503,99 $ 74,80 $
504,00 $ - 527,99 $ 70,50 $
528,00 $ - 551,99 $ 66,10 $
552,00 $ - 575,99 $ 61,80 $
576,00 $ - 599,99 $ 57,40 $
600,00 $ - 623,99 $ 53,10 $
624,00 $ - 647,99 $ 48,70 $
648,00 $ - 671,99 $ 44,40 $
672,00 $ - 695,99 $ 40,00 $
696,00 $ - 719,99 $ 35,70 $
720,00 $ - 743,99 $ 31,30 $
744,00 $ - 767,99 $ 27,00 $
768,00 $ - 791,99 $ 22,60 $
792,00 $ - 815,99 $ 18,30 $
816,00 $ - 839,99 $ 13,90 $

2(2)   The amount payable quarterly to a pensioner who is married or cohabiting in a common-law relationship, when both the spouses or the common-law partners are pensioners, will be based on the total income declared by these persons in their application for a supplement under the Old Age Security Act (Canada) in respect of that year.

If the total annual
income declared is:
The amount payable
quarterly will be:  
  $0.00 - $47.99 $173.90
$48.00 - $95.99 $169.60
  $96.00 - $143.99 $165.20
$144.00 - $191.99 $160.90
$192.00 - $239.99 $156.50
$240.00 - $287.99 $152.20
$288.00 - $335.99 $147.80
$336.00 - $383.99 $143.50
$384.00 - $431.99 $139.10
$432.00 - $479.99 $134.80
$480.00 - $527.99 $130.40
$528.00 - $575.99 $126.10
$576.00 - $623.99 $121.70
$624.00 - $671.99 $117.40
$672.00 - $719.99 $113.00
$720.00 - $767.99 $108.70
$768.00 - $815.99 $104.30
$816.00 - $863.99 $100.00
$864.00 - $911.99   $95.60
$912.00 - $959.99   $91.30
   $960.00 - $1,007.99   $86.90
$1,008.00 - $1,055.99   $82.60
$1,056.00 - $1,103.99   $78.20
$1,104.00 - $1,151.99   $73.90
$1,152.00 - $1,199.99   $69.50
$1,200.00 - $1,247.99   $65.20
$1,248.00 - $1,295.99   $60.80
$1,296.00 - $1,343.99   $56.50
$1,344.00 - $1,391.99   $52.10
$1,392.00 - $1,439.99   $47.80
$1,440.00 - $1,487.99   $43.40
$1,488.00 - $1,535.99   $39.10

2(2)   Le montant payable trimestriellement à un pensionné marié ou vivant dans une relation maritale et dont le conjoint ou le conjoint de fait est également pensionné est déterminé d'après le revenu global déclaré par ces personnes dans la demande de supplément présentée, pour l'année visée, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Revenu annuel global
déclaré
Montant payable
trimestriellement
0,00 $ - 47,99 $ 173,90 $
48,00 $ - 95,99 $ 169,60 $
  96,00 $ - 143,99 $ 165,20 $
144,00 $ - 191,99 $ 160,90 $
192,00 $ - 239,99 $ 156,50 $
240,00 $ - 287,99 $ 152,20 $
288,00 $ - 335,99 $ 147,80 $
336,00 $ - 383,99 $ 143,50 $
384,00 $ - 431,99 $ 139,10 $
432,00 $ - 479,99 $ 134,80 $
480,00 $ - 527,99 $ 130,40 $
528,00 $ - 575,99 $ 126,10 $
576,00 $ - 623,99 $ 121,70 $
624,00 $ - 671,99 $ 117,40 $
672,00 $ - 719,99 $ 113,00 $
720,00 $ - 767,99 $ 108,70 $
768,00 $ - 815,99 $ 104,30 $
816,00 $ - 863,99 $ 100,00 $
864,00 $ - 911,99 $ 95,60 $
912,00 $ - 959,99 $ 91,30 $
   960,00 $ - 1 007,99 $ 86,90 $
1 008,00 $ - 1 055,99 $ 82,60 $
1 056,00 $ - 1 103,99 $ 78,20 $
1 104,00 $ - 1 151,99 $ 73,90 $
1 152,00 $ - 1 199,99 $ 69,50 $
1 200,00 $ - 1 247,99 $ 65,20 $
1 248,00 $ - 1 295,99 $ 60,80 $
1 296,00 $ - 1 343,99 $ 56,50 $
1 344,00 $ - 1 391,99 $ 52,10 $
1 392,00 $ - 1 439,99 $ 47,80 $
1 440,00 $ - 1 487,99 $ 43,40 $
1 488,00 $ - 1 535,99 $ 39,10 $

2(3)   The amount payable quarterly to a pensioner who is married or cohabiting in a common-law relationship and whose spouse or common-law partner is

(a) not a pensioner; and

(b) not in receipt of an allowance under Part III of the Old Age Security Act (Canada);

will be based on the total income declared by these persons in the pensioner's application for a supplement under the Old Age Security Act (Canada) in respect of that year.

If total annual income declared, exclusive of an amount equal to the basic Old Age Security pension rounded up to the nearest dollar amount that is evenly divisible by four, then multiplied by twelve and then increased by $47.99 is: The amount payable quarterly will be:  
   $0.00 - $ 47.99 $161.80
$48.00 - $ 95.99 $148.80
  $96.00 - $143.99 $135.70
$144.00 - $191.99 $122.70
$192.00 - $239.99 $109.60
$240.00 - $287.99   $96.60
$288.00 - $335.99   $83.50
$336.00 - $383.99   $70.50
$384.00 - $431.99   $57.40
$432.00 - $479.99   $44.40
$480.00 - $527.99   $31.30
$528.00 - $575.99   $18.30

2(3)   Le montant payable trimestriellement à un pensionné marié ou vivant dans une relation maritale et dont le conjoint ou le conjoint de fait n'est ni pensionné ni bénéficiaire de l'allocation que prévoit la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) est déterminé d'après le revenu global déclaré par ces personnes dans la demande de supplément présentée par le pensionné, pour l'année visée, en vertu de cette loi.

Revenu annuel global déclaré, défalqué du montant correspondant à la pension de base de la sécurité de la vieillesse, arrondi au nombre entier divisible par 4 le plus près, puis multiplié par 12 et majoré de 47,99$ Montant payable
trimestriellement
   0,00 $ - 47,99 $ 161,80 $
48,00 $ - 95,99 $ 148,80 $
  96,00 $ - 143,99 $ 135,70 $
144,00 $ - 191,99 $ 122,70 $
192,00 $ - 239,99 $ 109,60 $
240,00 $ - 287,99 $   96,60 $
288,00 $ - 335,99 $   83,50 $
336,00 $ - 383,99 $   70,50 $
384,00 $ - 431,99 $   57,40 $
432,00 $ - 479,99 $   44,40 $
480,00 $ - 527,99 $   31,30 $
528,00 $ - 575,99 $   18,30 $

2(4)   The amount payable quarterly to a pensioner who is married or cohabiting in a common-law relationship and his or her spouse or common-law partner, when the spouse or common-law partner is

(a) aged 60 to 64; and

(b) in receipt of an allowance under Part III of the Old Age Security Act (Canada);

will be based on the total income declared by these persons in their application for a supplement under the Old Age Security Act (Canada) in respect of that year.

If the total annual
income declared is:
The amount payable
quarterly will be:
  $0.00 - $47.99 $173.90
$48.00 - $95.99 $171.70
  $96.00 - $143.99 $169.50
$144.00 - $191.99 $167.30
$192.00 - $239.99 $165.20
$240.00 - $287.99 $163.00
$288.00 - $335.99 $160.80
$336.00 - $383.99 $158.60
$384.00 - $431.99 $156.50
$432.00 - $479.99 $154.30
$480.00 - $527.99 $152.10
$528.00 - $575.99 $149.90
$576.00 - $623.99 $147.80
$624.00 - $671.99 $145.60
$672.00 - $719.99 $143.40
$720.00 - $767.99 $141.20
$768.00 - $815.99 $139.10
$816.00 - $863.99 $136.90
$864.00 - $911.99 $134.70
$912.00 - $959.99 $132.50
   $960.00 - $1,007.99 $130.40
$1,008.00 - $1,055.99 $128.20
$1,056.00 - $1,103.99 $126.00
$1,104.00 - $1,151.99 $123.80
$1,152.00 - $1,199.99 $121.70
$1,200.00 - $1,247.99 $119.50
$1,248.00 - $1,295.99 $117.30
$1,296.00 - $1,343.99 $115.10
$1,344.00 - $1,391.99 $113.00
$1,392.00 - $1,439.99 $110.80
$1,440.00 - $1,487.99 $108.60
$1,488.00 - $1,535.99 $106.40
$1,536.00 - $1,583.99 $104.30
$1,584.00 - $1,631.99 $102.10
$1,632.00 - $1,679.99   $99.90
$1,680.00 - $1,727.99   $97.70
$1,728.00 - $1,775.99   $95.60
$1,776.00 - $1,823.99   $93.40
$1,824.00 - $1,871.99   $91.20
$1,872.00 - $1,919.99   $89.00
$1,920.00 - $1,967.99   $86.90
$1,968.00 - $2,015.99   $84.70
$2,016.00 - $2,063.99   $82.50
$2,064.00 - $2,111.99   $80.30
$2,112.00 - $2,159.99   $78.20
$2,160.00 - $2,207.99   $76.00
$2,208.00 - $2,255.99   $73.80
$2,256.00 - $2,303.99   $71.60
$2,304.00 - $2,351.99   $69.50
$2,352.00 - $2,399.99   $67.30
$2,400.00 - $2,447.99   $65.10
$2,448.00 - $2,495.99   $62.90
$2,496.00 - $2,543.99   $60.80
$2,544.00 - $2,591.99   $58.60
$2,592.00 - $2,639.99   $56.40
$2,640.00 - $2,687.99   $54.20
$2,688.00 - $2,735.99   $52.10
$2,736.00 - $2,783.99   $49.90
$2,784.00 - $2,831.99   $47.70
$2,832.00 - $2,879.99   $45.50
$2,880.00 - $2,927.99   $43.40
$2,928.00 - $2,975.99   $41.20
$2,976.00 - $3,023.99   $39.00
$3,024.00 - $3,071.99   $36.80
$3,072.00 - $3,119.99   $34.70
$3,120.00 - $3,167.99   $32.50
$3,168.00 - $3,215.99   $30.30
$3,216.00 - $3,263.99   $28.10
$3,264.00 - $3,311.99   $26.00
$3,312.00 - $3,359.99   $23.80
$3,360.00 - $3,407.99   $21.60
$3,408.00 - $3,455.99   $19.40
$3,456.00 - $3,503.99   $17.30
$3,504.00 - $3,551.99   $15.10
$3,552.00 - $3,599.99   $12.90
$3,600.00 - $3,647.99   $10.70

2(4)   Le montant payable trimestriellement à un pensionné marié ou vivant dans une relation maritale et à son conjoint ou conjoint de fait, qui est âgé de 60 à 64 ans et est bénéficiaire de l'allocation que prévoit la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), est déterminé d'après le revenu global déclaré par ces personnes dans la demande de supplément qu'ils présentent, pour l'année visée, en vertu de cette loi.

Revenu annuel global
déclaré
Montant payable
trimestriellement
    0,00 $ - 47,99 $ 173,90 $
  48,00 $ - 95,99 $ 171,70 $
    96,00 $ - 143,99 $ 169,50 $
  144,00 $ - 191,99 $ 167,30 $
  192,00 $ -  239,99 $ 165,20 $
  240,00 $ -  287,99 $ 163,00 $
  288,00 $ -  335,99 $ 160,80 $
  336,00 $ -  383,99 $ 158,60 $
  384,00 $ -  431,99 $ 156,50 $
  432,00 $ -  479,99 $ 154,30 $
  480,00 $ -  527,99 $ 152,10 $
  528,00 $ -  575,99 $ 149,90 $
  576,00 $ -  623,99 $ 147,80 $
  624,00 $ -  671,99 $ 145,60 $
  672,00 $ -  719,99 $ 143,40 $
  720,00 $ -  767,99 $ 141,20 $
  768,00 $ -  815,99 $ 139,10 $
  816,00 $ -  863,99 $ 136,90 $
  864,00 $ -  911,99 $ 134,70 $
  912,00 $ -  959,99 $ 132,50 $
  960,00 $ - 1 007,99 $ 130,40 $
1 008,00 $ - 1 055,99 $ 128,20 $
1 056,00 $ - 1 103,99 $ 126,00 $
1 104,00 $ - 1 151,99 $ 123,80 $
1 152,00 $ - 1 199,99 $ 121,70 $
1 200,00 $ - 1 247,99 $ 119,50 $
1 248,00 $ - 1 295,99 $ 117,30 $
1 296,00 $ - 1 343,99 $ 115,10 $
1 344,00 $ - 1 391,99 $ 113,00 $
1 392,00 $ - 1 439,99 $ 110,80 $
1 440,00 $ - 1 487,99 $ 108,60 $
1 488,00 $ - 1 535,99 $ 106,40 $
1 536,00 $ - 1 583,99 $ 104,30 $
1 584,00 $ - 1 631,99 $ 102,10 $
1 632,00 $ - 1 679,99 $   99,90 $
1 680,00 $ - 1 727,99 $   97,70 $
1 728,00 $ - 1 775,99 $   95,60 $
1 776,00 $ - 1 823,99 $   93,40 $
1 824,00 $ - 1 871,99 $   91,20 $
1 872,00 $ - 1 919,99 $   89,00 $
1 920,00 $ - 1 967,99 $   86,90 $
1 968,00 $ - 2 015,99 $   84,70 $
2 016,00 $ - 2 063,99 $   82,50 $
2 064,00 $ - 2 111,99 $   80,30 $
2 112,00 $ - 2 159,99 $   78,20 $
2 160,00 $ - 2 207,99 $   76,00 $
2 208,00 $ - 2 255,99 $   73,80 $
2 256,00 $ - 2 303,99 $   71,60 $
2 304,00 $ - 2 351,99 $   69,50 $
2 352,00 $ - 2 399,99 $   67,30 $
2 400,00 $ - 2 447,99 $   65,10 $
2 448,00 $ - 2 495,99 $   62,90 $
2 496,00 $ - 2 543,99 $   60,80 $
2 544,00 $ - 2 591,99 $   58,60 $
2 592,00 $ - 2 639,99 $   56,40 $
2 640,00 $ - 2 687,99 $   54,20 $
2 688,00 $ - 2 735,99 $   52,10 $
2 736,00 $ - 2 783,99 $   49,90 $
2 784,00 $ - 2 831,99 $   47,70 $
2 832,00 $ - 2 879,99 $   45,50 $
2 880,00 $ - 2 927,99 $   43,40 $
2 928,00 $ - 2 975,99 $   41,20 $
2 976,00 $ - 3 023,99 $   39,00 $
3 024,00 $ - 3 071,99 $   36,80 $
3 072,00 $ - 3 119,99 $   34,70 $
3 120,00 $ - 3 167,99 $   32,50 $
3 168,00 $ - 3 215,99 $   30,30 $
3 216,00 $ - 3 263,99 $   28,10 $
3 264,00 $ - 3 311,99 $   26,00 $
3 312,00 $ - 3 359,99 $   23,80 $
3 360,00 $ - 3 407,99 $   21,60 $
3 408,00 $ - 3 455,99 $   19,40 $
3 456,00 $ - 3 503,99 $   17,30 $
3 504,00 $ - 3 551,99 $   15,10 $
3 552,00 $ - 3 599,99 $   12,90 $
3 600,00 $ - 3 647,99 $     0,70 $

2(5)   The amount payable quarterly to a spouse or common-law partner of a deceased pensioner when the spouse or common-law partner is

(a) aged 60 to 64 years; and

(b) in receipt of an allowance for a survivor under Part III of the Old Age Security Act (Canada);

will be based on the total income declared by the surviving spouse or common-law partner on application for that allowance in respect of that year.

If the total annual
income declared is:
The amount payable
quarterly will be:  
  $0.00 - $47.99 $173.90
$48.00 - $95.99 $169.60
  $96.00 - $143.99 $165.20
$144.00 - $191.99 $160.90
$192.00 - $239.99 $156.50
$240.00 - $287.99 $152.20
$288.00 - $335.99 $147.80
$336.00 - $383.99 $143.50
$384.00 - $431.99 $139.10
$432.00 - $479.99 $134.80
$480.00 - $527.99 $130.40
$528.00 - $575.99 $126.10
$576.00 - $623.99 $121.70
$624.00 - $671.99 $117.40
$672.00 - $719.99 $113.00
$720.00 - $767.99 $108.70
$768.00 - $815.99 $104.30
$816.00 - $863.99 $100.00
$864.00 - $911.99   $95.60
$912.00 - $959.99   $91.30
   $960.00 - $1,007.99   $86.90
$1,008.00 - $1,055.99   $82.60
$1,056.00 - $1,103.99   $78.20
$1,104.00 - $1,151.99   $73.90
$1,152.00 - $1,199.99   $69.50
$1,200.00 - $1,247.99   $65.20
$1,248.00 - $1,295.99   $60.80
$1,296.00 - $1,343.99   $56.50
$1,344.00 - $1,391.99   $52.10
$1,392.00 - $1,439.99   $47.80
$1,440.00 - $1,487.99   $43.40
$1,488.00 - $1,535.99   $39.10
$1,536.00 - $1,583.99   $34.70
$1,584.00 - $1,631.99   $30.40
$1,632.00 - $1,679.99   $26.00
$1,680.00 - $1,727.99   $21.70
$1,728.00 - $1,775.99   $17.30
$1,776.00 - $1,823.99   $13.00

2(5)   Le montant payable trimestriellement au conjoint ou au conjoint de fait d'un pensionné décédé, si ce conjoint ou ce conjoint de fait est âgé de 60 à 64 ans et s'il est bénéficiaire de l'allocation de survivant que prévoit la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), est déterminé d'après le revenu global déclaré par le conjoint ou le conjoint de fait survivant dans sa demande d'allocation à ce titre pour l'année visée.

Revenu annuel global
déclaré
Montant payable
trimestriellement
    0,00 $ - 47,99 $ 173,90 $
  48,00 $ - 95,99 $ 169,60 $
    96,00 $ - 143,99 $ 165,20 $
  144,00 $ - 191,99 $ 160,90 $
  192,00 $ - 239,99 $ 156,50 $
  240,00 $ - 287,99 $ 152,20 $
  288,00 $ - 335,99 $ 147,80 $
  336,00 $ - 383,99 $ 143,50 $
  384,00 $ - 431,99 $ 139,10 $
  432,00 $ - 479,99 $ 134,80 $
  480,00 $ - 527,99 $ 130,40 $
  528,00 $ - 575,99 $ 126,10 $
  576,00 $ - 623,99 $ 121,70 $
  624,00 $ - 671,99 $ 117,40 $
  672,00 $ - 719,99 $ 113,00 $
  720,00 $ - 767,99 $ 108,70 $
  768,00 $ - 815,99 $ 104,30 $
  816,00 $ - 863,99 $ 100,00 $
  864,00 $ - 911,99 $   95,60 $
  912,00 $ - 959,99 $   91,30 $
   960,00 $ - 1 007,99 $   86,90 $
1 008,00 $ - 1 055,99 $   82,60 $
1 056,00 $ - 1 103,99 $   78,20 $
1 104,00 $ - 1 151,99 $   73,90 $
1 152,00 $ - 1 199,99 $   69,50 $
1 200,00 $ - 1 247,99 $   65,20 $
1 248,00 $ - 1 295,99 $   60,80 $
1 296,00 $ - 1 343,99 $   56,50 $
1 344,00 $ - 1 391,99 $   52,10 $
1 392,00 $ - 1 439,99 $   47,80 $
1 440,00 $ - 1 487,99 $   43,40 $
1 488,00 $ - 1 535,99 $   39,10 $
1 536,00 $ - 1 583,99 $   34,70 $
1 584,00 $ - 1 631,99 $   30,40 $
1 632,00 $ - 1 679,99 $   26,00 $
1 680,00 $ - 1 727,99 $   21,70 $
1 728,00 $ - 1 775,99 $   17,30 $
1 776,00 $ - 1 823,99 $   13,00 $

3   [Repealed]

M.R. 63/91

3   [Abrogé]

R.M. 63/91

Repeal

4   Manitoba Regulation 122/86 as amended by Manitoba Regulations 147/87, 138/88 and 69/89 is repealed.

Abrogation

4   Le règlement du Manitoba 122/86, modifié par les règlements du Manitoba 147/87, 138/88 et 69/89, est abrogé.

Coming into force

5   This regulation comes into force on April 1, 1990.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.