Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Prescription Drugs Payment of Benefits Regulation, amendment, M.R. 23/2025
Règlement modifiant le Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance, R.M. 23/2025
The Prescription Drugs Cost Assistance Act, C.C.S.M. c. P115
Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance, c. P115 de la C.P.L.M.
Regulation 23/2025
Registered March 14, 2025
Règlement 23/2025
Date d'enregistrement : le 14 mars 2025
Manitoba Regulation 60/96 amended
1 The Prescription Drugs Payment of Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 60/96
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance, R.M. 60/96.
2 The Schedule is replaced with the Schedule to this regulation.
2 L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Coming into force
3 This regulation comes into force on April 1, 2025.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025.
SCHEDULE
(Subsection 6(1))
| A (Adjusted Family Income) |
B (Deductible Rate) |
||
| $0 | – | $1,000 | 3.37% |
| $1,001 | – | $2,000 | 3.37% |
| $2,001 | – | $3,000 | 3.37% |
| $3,001 | – | $4,000 | 3.37% |
| $4,001 | – | $5,000 | 3.37% |
| $5,001 | – | $6,000 | 3.37% |
| $6,001 | – | $7,000 | 3.37% |
| $7,001 | – | $8,000 | 3.37% |
| $8,001 | – | $9,000 | 3.37% |
| $9,001 | – | $10,000 | 3.37% |
| $10,001 | – | $11,000 | 3.37% |
| $11,001 | – | $12,000 | 3.37% |
| $12,001 | – | $13,000 | 3.37% |
| $13,001 | – | $14,000 | 3.37% |
| $14,001 | – | $15,000 | 3.37% |
| $15,001 | – | $16,000 | 4.76% |
| $16,001 | – | $17,000 | 4.76% |
| $17,001 | – | $18,000 | 4.76% |
| $18,001 | – | $19,000 | 4.76% |
| $19,001 | – | $20,000 | 4.76% |
| $20,001 | – | $21,000 | 4.76% |
| $21,001 | – | $22,000 | 4.80% |
| $22,001 | – | $23,000 | 4.89% |
| $23,001 | – | $24,000 | 4.96% |
| $24,001 | – | $25,000 | 5.01% |
| $25,001 | – | $26,000 | 5.09% |
| $26,001 | – | $27,000 | 5.14% |
| $27,001 | – | $28,000 | 5.20% |
| $28,001 | – | $29,000 | 5.25% |
| $29,001 | – | $30,000 | 5.28% |
| $30,001 | – | $31,000 | 5.28% |
| $31,001 | – | $32,000 | 5.28% |
| $32,001 | – | $33,000 | 5.28% |
| $33,001 | – | $34,000 | 5.28% |
| $34,001 | – | $35,000 | 5.28% |
| $35,001 | – | $36,000 | 5.28% |
| $36,001 | – | $37,000 | 5.28% |
| $37,001 | – | $38,000 | 5.28% |
| $38,001 | – | $39,000 | 5.28% |
| $39,001 | – | $40,000 | 5.28% |
| $40,001 | – | $42,500 | 5.73% |
| $42,501 | – | $45,000 | 5.86% |
| $45,001 | – | $47,500 | 5.98% |
| $47,501 | – | $50,000 | 6.05% |
| $50,001 | – | $52,500 | 6.05% |
| $52,501 | – | $55,000 | 6.05% |
| $55,001 | – | $57,500 | 6.05% |
| $57,501 | – | $60,000 | 6.05% |
| $60,001 | – | $62,500 | 6.05% |
| $62,501 | – | $65,000 | 6.05% |
| $65,001 | – | $67,500 | 6.05% |
| $67,501 | – | $70,000 | 6.05% |
| $70,001 | – | $72,500 | 6.05% |
| $72,501 | – | $75,000 | 6.05% |
| $75,001 | – | $77,500 | 7.59% |
| $77,501 | – | $80,000 | 7.59% |
| $80,001 | – | $82,500 | 7.59% |
| $82,501 | – | $85,000 | 7.59% |
| $85,001 | – | $87,500 | 7.59% |
| $87,501 | – | $90,000 | 7.59% |
| $90,001 | – | $92,500 | 7.59% |
| $92,501 | – | $95,000 | 7.59% |
| $95,001 | – | $97,500 | 7.59% |
| $97,501 | – | $100,000 | 7.59% |
| $100,001 and greater | 7.59% | ||
ANNEXE
[paragraphe 6(1)]
| A (revenu familial corrigé) |
B (pourcentage de franchise) |
||
| 1 000 $ ou moins | 3,37 % | ||
| 1 001 $ | – | 2 000 $ | 3,37 % |
| 2 001 $ | – | 3 000 $ | 3,37 % |
| 3 001 $ | – | 4 000 $ | 3,37 % |
| 4 001 $ | – | 5 000 $ | 3,37 % |
| 5 001 $ | – | 6 000 $ | 3,37 % |
| 6 001 $ | – | 7 000 $ | 3,37 % |
| 7 001 $ | – | 8 000 $ | 3,37 % |
| 8 001 $ | – | 9 000 $ | 3,37 % |
| 9 001 $ | – | 10 000 $ | 3,37 % |
| 10 001 $ | – | 11 000 $ | 3,37 % |
| 11 001 $ | – | 12 000 $ | 3,37 % |
| 12 001 $ | – | 13 000 $ | 3,37 % |
| 13 001 $ | – | 14 000 $ | 3,37 % |
| 14 001 $ | – | 15 000 $ | 3,37 % |
| 15 001 $ | – | 16 000 $ | 4,76 % |
| 16 001 $ | – | 17 000 $ | 4,76 % |
| 17 001 $ | – | 18 000 $ | 4,76 % |
| 18 001 $ | – | 19 000 $ | 4,76 % |
| 19 001 $ | – | 20 000 $ | 4,76 % |
| 20 001 $ | – | 21 000 $ | 4,76 % |
| 21 001 $ | – | 22 000 $ | 4,80 % |
| 22 001 $ | – | 23 000 $ | 4,89 % |
| 23 001 $ | – | 24 000 $ | 4,96 % |
| 24 001 $ | – | 25 000 $ | 5,01 % |
| 25 001 $ | – | 26 000 $ | 5,09 % |
| 26 001 $ | – | 27 000 $ | 5,14 % |
| 27 001 $ | – | 28 000 $ | 5,20 % |
| 28 001 $ | – | 29 000 $ | 5,25 % |
| 29 001 $ | – | 30 000 $ | 5,28 % |
| 30 001 $ | – | 31 000 $ | 5,28 % |
| 31 001 $ | – | 32 000 $ | 5,28 % |
| 32 001 $ | – | 33 000 $ | 5,28 % |
| 33 001 $ | – | 34 000 $ | 5,28 % |
| 34 001 $ | – | 35 000 $ | 5,28 % |
| 35 001 $ | – | 36 000 $ | 5,28 % |
| 36 001 $ | – | 37 000 $ | 5,28 % |
| 37 001 $ | – | 38 000 $ | 5,28 % |
| 38 001 $ | – | 39 000 $ | 5,28 % |
| 39 001 $ | – | 40 000 $ | 5,28 % |
| 40 001 $ | – | 42 500 $ | 5,73 % |
| 42 501 $ | – | 45 000 $ | 5,86 % |
| 45 001 $ | – | 47 500 $ | 5,98 % |
| 47 501 $ | – | 50 000 $ | 6,05 % |
| 50 001 $ | – | 52 500 $ | 6,05 % |
| 52 501 $ | – | 55 000 $ | 6,05 % |
| 55 001 $ | – | 57 500 $ | 6,05 % |
| 57 501 $ | – | 60 000 $ | 6,05 % |
| 60 001 $ | – | 62 500 $ | 6,05 % |
| 62 501 $ | – | 65 000 $ | 6,05 % |
| 65 001 $ | – | 67 500 $ | 6,05 % |
| 67 501 $ | – | 70 000 $ | 6,05 % |
| 70 001 $ | – | 72 500 $ | 6,05 % |
| 72 501 $ | – | 75 000 $ | 6,05 % |
| 75 001 $ | – | 77 500 $ | 7,59 % |
| 77 501 $ | – | 80 000 $ | 7,59 % |
| 80 001 $ | – | 82 500 $ | 7,59 % |
| 82 501 $ | – | 85 000 $ | 7,59 % |
| 85 001 $ | – | 87 500 $ | 7,59 % |
| 87 501 $ | – | 90 000 $ | 7,59 % |
| 90 001 $ | – | 92 500 $ | 7,59 % |
| 92 501 $ | – | 95 000 $ | 7,59 % |
| 95 001 $ | – | 97 500 $ | 7,59 % |
| 97 501 $ | – | 100 000 $ | 7,59 % |
| 100 001 $ ou plus | 7,59 % | ||
